Männliche Jugend | |||
Lfd Nr. | Name, Vorname | Geb.datum | Verein |
1. | Gabriel, Julian | 10.03.1995 | TTC Herbornseelbach |
2. | Lattermann, Fritz | 13.10.1995 | TTC Lahnau |
3. | Wolf, Nikolas | 05.09.1994 | SG Oberbiel |
4. | Ferber,Timo | 14.09.1994 | TTC Lahnau |
5. | Pitsch, Gregor | 09.04.1994 | SG Niederbiel |
6. | Grebe, Alexander | 03.06.1995 | SG Oberbiel |
7. | Oppler, Maximilian | 26.11.1994 | TTC Lahnau |
8. | Yaman, Serhat | 11.12.1995 | RSV Büblingshausen |
E1. | Karger, Benjamin | 01.12.1994 | TTC Großaltenstädten |
E2. | Schulte, Niklas | 02.04.1997 | TTC Ehringshausen |
E3. | Yaman,Firat | 12.10.1993 | RSV Büblingshausen |
E4. | Petschel, Nico | 05.05.1995 | RSV Büblingshausen |
Weibliche Jugend | |||
Lfd Nr. | Name, Vorname | Geb.datum | Verein |
1. | Schneider, Carina | 24.01.1997 | TTF Frohnhausen |
2. | Waldschmidt, Kathrin | 08.07.1994 | TTF Frohnhausen |
3. | Schäfer, Karolin | 09.01.1996 | TTC Ehringshausen |
4. | Maitz, Celine | 08.02.1995 | TTF Frohnhausen |
E1. | Klinkhammer, Franziska | 23.04.1994 | SG Oberbiel |
E2. | Schön, Annika | 03.05.1994 | SG Oberbiel |
E3. | Runzheimer, Lisa-Jasmin | 22.08.1999 | TV Haiger |
Schüler A | |||
Lfd Nr. | Name, Vorname | Geb.datum | Verein |
1. | Schulte, Niklas | 02.04.1997 | TTC Ehringshausen |
2. | Merkel, Michael | 17.03.1999 | TTC Ehringshausen |
3. | Raab, Nils-Oliver | 01.08.1996 | TV Braunfels |
4. | Scheidemann, Torben | 12.09.1996 | TTC Asslar |
5. | Yaman, Ozan | 16.11.1999 | RSV Büblingshausen |
E1. | Abazi, Alen | 29.01.1996 | SG Dillenburg |
E2. | Ünal, Okan | 28.11.1996 | SG Dillenburg |
E3. | Dross, Jannik | 07.03.1996 | TTF Frohnhausen |
Schülerinnen A | |||
Lfd Nr. | Name, Vorname | Geb.datum | Verein |
1. | Schäfer, Karolin | 09.01.1996 | TTC Ehringshausen |
2. | Reeh, Annika | 07.11.1996 | TTF Frohnhausen |
3. | Gerhardt, Janina | 08.08.1997 | TTF Frohnhausen |
Schüler B | |||
Lfd Nr. | Name, Vorname | Geb.datum | Verein |
1. | Merkel, Michael | 17.03.1999 | TTC Ehringshausen |
2. | Breining, Daniel | 09.08.1998 | TTC Asslar |
3. | Schulte, Daniel | 25.10.1999 | TTC Ehringshausen |
4. | Yaman, Ozan | 16.11.1999 | RSV Büblingshausen |
E1. | Hagner, Tim | 31.07.1998 | SG Oberbiel |
E2. | Schneider, Nico | 01.09.1998 | TTC Großaltenstädten |
E3. | Haak, Daniel | 25.06.1999 | TV Braunfels |
Schülerinnen B | |||
Lfd Nr. | Name, Vorname | Geb.datum | Verein |
1. | Runzheimer, Lisa Jasmin | 22.08.1999 | TV Haiger |
2. | Hoyer, Bianca | 05.10.1998 | SG Oberbiel |
E1. | Waldschmidt, Lisanne | 10.07.1999 | TTF Frohnhausen |
E2. | Müller, Celina | 15.03.2001 | SG Dillenburg |
Schüler C | |||
Lfd Nr. | Name, Vorname | Geb.datum | Verein |
1. | Wagner, Brandon | 02.10.2000 | RSV Büblingshausen |
2. | Förster, Silas | 07.05.2000 | TTC Lahnau |
3. | Graf, David | 08.01.2000 | RSV Büblingshausen |
E1. | Porst, Marcel | 02.08.2001 | RSV Büblingshausen |
E2. | Beklen, Ismail | 10.01.2000 | TTC Lahnau |
E3. | Rumpf, Maximilian | 25.02.2000 | TV Katzenfurt |
Schülerinnen C | |||
Lfd Nr. | Name, Vorname | Geb.datum | Verein |
1. | Müller, Celina | 15.03.2001 | SG Dillenburg |
2. | Ott, Desiree | 23.06.2002 | TV Fleisbach |
E1. | Becker, Anna | 25.05.2000 | TV Katzenfurt |
Peter | Reim |
Einzelsport Jugend
Meldungen des LDK für die BEM Jugend und Schüler 2010