Mannschaft
TTV Weiterode 1952 Hersfeld-Rotenburg
2024/25
Bezirk Nord 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Oeste Mario (06622-420896) | Herren Bezirksoberliga Gr. 2 | |
Herren II | Krones Matthias (0173/3966141) | Herren Bezirksliga Gr. 3 | |
Herren III | Romero Gutierrez Rafael Mathias (015736300714) | Herren Bezirksklasse Gr. 33 | |
Herren IV | Bachmann Jörg (016099141561) | Herren Bezirksklasse Gr. 32 | |
Damen | Bracht Bettina (01756526929) | Damen Bezirksliga |
Kreis Hersfeld-Rotenburg 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren V | Bachmann Daniel (015168463994) | Herren 1. Kreisklasse Gruppe 2 | |
Herren VI | Schubert Cedric (015146367805) | Herren 2. Kreisklasse Gruppe 2 | |
Herren VII | Oeste Lothar (-) | Herren 2. Kreisklasse Gruppe 1 | |
Jungen 13 | Oetzel Frank (017654412097) | Kreisliga | |
Jungen 11 | Stauffenberg Roland (015170859277) | Kreisklasse |
Pokal 2024/25
Bezirk Nord Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren IV | Bachmann Jörg (016099141561) | Herren Bezirksklasse - HR |
Kreis Hersfeld-Rotenburg Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren V | Bachmann Daniel (015168463994) | Pokal 1. Kreisklasse Herren | |
Herren VI | Schubert Cedric (015146367805) | Pokal 2. Kreisklasse Herren | |
Jungen 13 | Oetzel Frank (017654412097) | Pokal Jungen 15 | |
Jungen 11 | Stauffenberg Roland (015170859277) | Pokal Jungen 15 |