Mannschaft
Sportclub Niestetal Kassel
2024/25
Regional- und Oberligen West 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Koch Julian (017622606604) | Oberliga Herren Hessen | |
Damen | Pfaff Katharina (-) | Regionalliga Damen West |
HTTV 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Damen II | Klee Julia (-) | Damen Hessenliga Gr. Nord-Mitte | |
Damen III | Mergard Jeanine (+49 176 73204055) | Damen Hessenliga Gr. Nord-Mitte | |
Damen IV | Sauer Jessica (017672721812) | Damen Verbandsliga Gr. Nord |
Bezirk Nord 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren II | Ciepluch Julian (015783507551) | Herren Bezirksoberliga Gr. 1 | |
Herren III | Seufer Malte (01708967754) | Herren Bezirksliga Gr. 2 | |
Herren IV | Wohlrab Mike (01743983855) | Herren Bezirksklasse Gr. 23 | |
Herren V | Seeberg Claas (01631978859) | Herren Bezirksklasse Gr. 22 | |
Jungen 19 | Rüttgerodt-Graf Tanja (0171/3502625) | Bezirksoberliga Jungen 19 | |
Jungen 19 II | Henrich Christian (0176 95896098) | Bezirksoberliga Jungen 19 |
Kreis Kassel 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren VI (4er) | Bürger Jens (01738565983) | Herren Kreisliga Gruppe 4 | |
Herren VII (4er) | Henrich Christian (0176 95896098) | Herren 1. Kreisklasse Gruppe 4 | |
Herren VIII (4er) | Schuwirth Reinhold (01604619043) | Herren 2. Kreisklasse Gruppe 5 | |
Herren IX (4er) | Deiseroth Heini (015758780087) | Herren 2. Kreisklasse Gruppe 4 | |
Herren X (4er) | Ulrich Willi (01629124717) | Herren 3. Kreisklasse Gruppe 3 | |
Jungen 15 | Gross Benjamin (01725494058) | Jungen 15 Kreisliga VR2 | |
Jungen 15 II | Hättich Tokessa (0172 8246258) | Jungen 15 Kreisliga VR1 | |
Jungen 15 III | Hättich Tokessa (0172 8246258) | Jungen 15 Kreisliga VR2 | |
Jungen 13 | Hättich Tokessa (0172 8246258) | Jungen 13 Kreisliga VR1 |
Pokal 2024/25
Bezirk Nord Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren III | Seufer Malte (01708967754) | Herren Bezirksliga - 2 | |
Herren IV | Wohlrab Mike (01743983855) | Herren Bezirksklasse - KS | |
Jungen 19 | Rüttgerodt-Graf Tanja (0171/3502625) | Jungen-19 | |
Jungen 19 II | Oliv Eike (0175 6952216) | Jungen-19 |
Kreis Kassel Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren VII | Henrich Christian (0176 95896098) | 1. Kreisklasse Herren | |
Herren VIII | Schuwirth Reinhold (01604619043) | 2. Kreisklasse Herren | |
Herren IX | Deiseroth Heini (015758780087) | 2. Kreisklasse Herren | |
Jungen 15 | Gross Benjamin (01725494058) | Kreisliga Jungen 15 | |
Jungen 15 II | Oliv Eike (0175 6952216) | Kreisliga Jungen 15 | |
Jungen 15 III | Oliv Eike (0175 6952216) | Kreisliga Jungen 15 | |
Jungen 13 | Oliv Eike (0175 6952216) | Kreisliga Jungen 13 |