Mannschaft
FT 1897 Kassel-Niederzwehren Kassel
2024/25
HTTV 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Seniorinnen 60 (2er) | Bischoff Gabriele (0561584444) | HMM Seniorinnen 60 |
Bezirk Nord 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Seniorinnen 60 (2er) | Bischoff Gabriele (0561584444) | Seniorinnen 60 | |
Herren | Schaub Raphael (015116523978) | Herren Bezirksklasse Gr. 23 | |
Damen | Bischoff Gabriele (0561584444) | Damen Bezirksklasse Gr. 2 |
Kreis Kassel 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren II (4er) | Schmitt Gunnar (0561-4759332) | Herren Kreisliga Gruppe 3 | |
Herren III (4er) | Buxbaum-Conradi Björn ( 0561-50362215) | Herren 1. Kreisklasse Gruppe 4 | |
Herren IV (4er) | Linsing Klaus (0177-9289832) | Herren 2. Kreisklasse Gruppe 3 | |
Herren V (4er) | Lux Dominique (056159861974 (bitte ggf. auf AB sprechen)) | Herren 3. Kreisklasse Gruppe 4 | |
Herren VI (4er) | Seeland Stephan (01629897068) | Herren 3. Kreisklasse Gruppe 5 | |
Jungen 15 | Seeland Felix (015252595399) | Jungen 15 Kreisliga VR1 | |
Jungen 15 Kreisliga PR | |||
Jungen 13 | Seeland Felix (015252595399) | Jungen 13 Kreisliga VR2 | |
Jungen 13 Kreisliga MR | |||
Jungen 13 II | Seeland Felix (015252595399) | Jungen 13 Kreisliga VR1 | |
Jungen 13 Kreisliga MR | |||
Jungen 13 III | Seeland Felix (015252595399) | Jungen 13 Kreisliga VR2 | |
Jungen 13 Kreisliga PR |
Pokal 2024/25
Bezirk Nord Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Schaub Raphael (015116523978) | Herren Bezirksklasse - KS |
Kreis Kassel Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren III | Buxbaum-Conradi Björn ( 0561-50362215) | 1. Kreisklasse Herren | |
Herren VI | Seeland Stephan (01629897068) | 3. Kreisklasse Herren | |
Jungen 15 | Seeland Felix (015252595399) | Kreisliga Jungen 15 | |
Jungen 13 | Seeland Felix (015252595399) | Kreisliga Jungen 13 | |
Jungen 13 II | Seeland Felix (015252595399) | Kreisliga Jungen 13 | |
Jungen 13 III | Seeland Felix (015252595399) | Kreisliga Jungen 13 |