Mannschaft
TTC 1952 Anzefahr Marburg-Biedenkopf
2024/25
Bezirk Nord 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Hahn Cornelius (0177 3504122) | Herren Bezirksoberliga Gr. 1 | |
Herren II | Spratte Christopher (0176/64883948) | Herren Bezirksklasse Gr. 11 | |
Herren III | Lauer Andreas (01726659523 ) | Herren Bezirksklasse Gr. 13 | |
Senioren 60 (3er) | Brandt Tobias (0642185243) | Senioren 60 |
Kreis Marburg-Biedenkopf 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren IV | Stolp Alexander (0151 / 54619905) | Herren 1. Kreisklasse Ost | |
Herren V | Biecker Jan-Philipp (0174/4026920) | Herren 1. Kreisklasse Mitte | |
Herren VI | Pfeffer Patrick (01775714697) | Herren 2. Kreisklasse Gr. Ost | |
Herren VII | Boland Norbert (06422–6841) | Herren 2. Kreisklasse Gr. Mitte | |
Herren VIII | Spielvogel Stefani (01726867039 ) | Herren 2. Kreisklasse Gr. Ost | |
Herren IX | Geisel Markus (015730022415) | Herren 3. Kreisklasse Nord-Ost | |
Jungen 19 | Brandt Tobias (0642185243) | Kreisliga Jungen 19 VR | |
Kreisliga Jungen 19 RR | |||
Jungen 15 | Brandt Tobias (0642185243) | Jungen 15 1. Kreisklasse RR | |
Jungen 15 1. Kreisklasse VR | |||
Jungen 15 II | Brandt Tobias (0642185243) | Jungen 15 1. Kreisklasse RR | |
Jungen 15 1. Kreisklasse VR |
Pokal 2024/25
Bezirk Nord Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Hahn Cornelius (0177 3504122) | Herren Bezirksoberliga - 1 | |
Herren II | Spratte Christopher (0176/64883948) | Herren Bezirksklasse - MB | |
Herren III | Lauer Andreas (01726659523 ) | Herren Bezirksklasse - MB |
Kreis Marburg-Biedenkopf Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren VII | Boland Norbert (06422–6841) | Pokal 2. Kreisklasse | |
Herren VIII | Spielvogel Stefani (01726867039 ) | Pokal 2. Kreisklasse | |
Herren IX | Geisel Markus (015730022415) | Pokal 3. Kreisklasse | |
Jungen 19 | Brandt Tobias (0642185243) | Pokal Jugend 19 | |
Jungen 15 | Brandt Tobias (0642185243) | Pokal Jugend 15 | |
Jungen 15 II | Brandt Tobias (0642185243) | Pokal Jugend 15 |