Mannschaft
TSV Marbach Marburg-Biedenkopf
2024/25
HTTV 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Böth Dominik (0176 64901994) | Herren Verbandsliga Gr. Nord |
Bezirk Nord 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren II | Schmidt Sebastian (01512 0423025) | Herren Bezirksoberliga Gr. 1 | |
Herren III | Schade Milan (-) | Herren Bezirksklasse Gr. 11 | |
Herren IV | Bange Jürgen (0175 9017119) | Herren Bezirksklasse Gr. 13 |
Kreis Marburg-Biedenkopf 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren V | Kräften Herwulf (015752640966) | Herren 1. Kreisklasse Mitte | |
Herren VI | Stolp Michael (0171/4788601) | Herren 3. Kreisklasse Süd-West | |
Jungen 15 | Mattes Wolfgang (01739719967) | Kreisliga Jungen15 RR | |
Kreisliga Jungen15 VR | |||
Jungen 13 | Mattes Wolfgang (01739719967) | Jungen 13 Kreisliga VR | |
Jungen 13 Kreisliga RR | |||
Jungen 13 II | Mattes Wolfgang (01739719967) | Jungen 13 1. Kreisklasse VR | |
Jungen 13 1. Kreisklasse RR | |||
Jungen 13 III | Jungen 13 2. Kreisklasse RR |
Pokal 2024/25
HTTV Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Böth Dominik (0176 64901994) | Pokal Herren Verbandsliga |
Bezirk Nord Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren II | Schmidt Sebastian (01512 0423025) | Herren Bezirksoberliga - 1 | |
Herren III | Schade Milan (-) | Herren Bezirksklasse - MB | |
Herren IV | Bange Jürgen (0175 9017119) | Herren Bezirksklasse - MB |
Kreis Marburg-Biedenkopf Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren V | Kräften Herwulf (015752640966) | Pokal 1. Kreisklasse | |
Herren VI | Stolp Michael (0171/4788601) | Pokal 3. Kreisklasse | |
Jungen 15 | Mattes Wolfgang (01739719967) | Pokal Jugend 15 | |
Jungen 13 | Mattes Wolfgang (01739719967) | Pokal Jugend 13 | |
Jungen 13 II | Mattes Wolfgang (01739719967) | Pokal Jugend 13 |