Mannschaft
TTC Neukirchen-Riebelsdorf Schwalm-Eder
2024/25
Bezirk Nord 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Fenner Michael (0162-4077840) | Herren Bezirksoberliga Gr. 2 | |
Herren II | Mandraburke Roman (015204791048) | Herren Bezirksliga Gr. 4 | |
Herren III | Döring Jens (01523-4028562) | Herren Bezirksliga Gr. 4 | |
Herren IV | Hennighausen Martin (0160 92288781) | Herren Bezirksklasse Gr. 41 | |
Herren V | Schade Dominic (01728796032) | Herren Bezirksklasse Gr. 43 | |
Jungen 19 zurückgezogen 14.11.2024 | Sauer Arthur (01622804203) | Bezirksoberliga Jungen 19 |
Kreis Schwalm-Eder 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren VI | Becker Benedikt (01785446239) | Herren Kreisliga Gr. Süd | |
Herren VII | Schmidt Konrad (015732737747) | Herren Kreisliga Gr. Süd | |
Herren VIII | Manthey Bernd (0173/2812904) | Herren 3. Kreisklasse Süd | |
Jungen 19 II | Schaub Stephan (-) | Kreisliga | |
Jungen 19 III | Schaub Stephan (-) | Kreisklasse | |
Jungen 13 | Jäckel Tino (015732417972) | Jugend 13 Kreisliga |
Pokal 2024/25
Bezirk Nord Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren IV | Hennighausen Martin (0160 92288781) | Herren Bezirksklasse - S/E | |
Herren V | Schade Dominic (01728796032) | Herren Bezirksklasse - S/E |
Kreis Schwalm-Eder Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren VI | Becker Benedikt (01785446239) | Pokal Kreisliga | |
Jungen 19 II | Schaub Stephan (-) | Pokal Jugend 19 | |
Jungen 19 III | Schaub Stephan (-) | Pokal Jugend 19 | |
Jungen 13 | Jäckel Tino (015732417972) | Pokal Jugend 13 |