Mannschaft
TTV 1994 Korbach Waldeck-Frankenberg
2024/25
Bezirk Nord 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Rein Thomas (05631/8996) | Herren Bezirksliga Gr. 1 | |
Herren II | Boltner Andreas (0173/2627832) | Herren Bezirksklasse Gr. 12 | |
Herren III | Wolff Stefan (015114167810) | Herren Bezirksklasse Gr. 12 |
Kreis Waldeck-Frankenberg 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren IV | Osterhold Rolf (-) | Herren Kreisliga Nord | |
Herren V | Regel Thomas (015208764068) | Herren 1. Kreisklasse NORD | |
Herren VI | Wenig Peter (0151 68 49 33 23) | Herren 1. Kreisklasse NORD | |
Herren VII | Eiselt Andrea (0172 2496391) | Herren 2. Kreisklasse NORD | |
Jungen 19 | Saha-Lottenburger Shymal (015779235320) | Jugend Kreisliga - 19 |
Pokal 2024/25
Bezirk Nord Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Rein Thomas (05631/8996) | Herren Bezirksliga - 1 | |
Herren II | Boltner Andreas (0173/2627832) | Herren Bezirksklasse - WF | |
Herren III | Wolff Stefan (015114167810) | Herren Bezirksklasse - WF |
Kreis Waldeck-Frankenberg Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren IV | Osterhold Rolf (-) | Herren Kreisliga | |
Herren V | Regel Thomas (015208764068) | Herren 1.Kreisklasse | |
Herren VI | Wenig Peter (0151 68 49 33 23) | Herren 1.Kreisklasse | |
Herren VII | Eiselt Andrea (0172 2496391) | Herren 2.Kreisklasse | |
Jungen 19 | Saha-Lottenburger Shymal (015779235320) | Jungen-19 Kreisliga |