Mannschaft
FT 1848 Fulda Fulda
2024/25
Bezirk Mitte 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Schmöger Stefan (015143111665) | Herren Bezirksoberliga Gr. 1 | |
Herren II | Kowalewski Dirk (016097229456) | Herren Bezirksliga Gr. 2 | |
Herren III | Schmitt Christian (0179/4583779) | Herren Bezirksklasse Gr. 10 | |
Herren IV | Muxfeldt Sven-David (017656737370) | Herren Bezirksklasse Gr. 4 | |
Jungen 19 | Huke Thomas (01725192819) | Jungen 19 Bezirksliga |
Kreis Fulda 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren V | Wang Yongtai (01797599352) | Herren 2. Kreisklasse Gr. 1 | |
Herren VI | Rutz Philipp (015753632249) | Herren 3. Kreisklasse Gr. 3 | |
Jungen 15 | Huke Thomas (01725192819) | Jungen 15 Kreisliga |
Pokal 2024/25
Bezirk Mitte Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Jungen 19 | Huke Thomas (01725192819) | Pokal Jungen 19 Bezirksoberliga |
Kreis Fulda Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren VI | Rutz Philipp (015753632249) | Pokal Herren 3. Kreisklasse | |
Jungen 15 | Huke Thomas (01725192819) | Pokal Jungen 15 Kreis |