Mannschaft
TSV 1907 Allendorf/Lda Gießen
2024/25
Regional- und Oberligen West 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Harnisch Stefan (0176-82165668) | Oberliga Herren Hessen |
HTTV 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren II | Grohmann Nico (01717479924) | Herren Hessenliga Gr. Nord-Mitte |
Bezirk Mitte 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren III | Haupt Sebastian (0176-24675566) | Herren Bezirksoberliga Gr. 1 | |
Herren IV | Neumann Lukas (-) | Herren Bezirksliga Gr. 1 | |
Herren V | Blahowetz Stefan (0171 5533 147) | Herren Bezirksklasse Gr. 9 | |
Herren VI | Römer Harald (017645947797) | Herren Bezirksklasse Gr. 1 | |
Jungen 19 | Ehrt Melanie (01716237810) | Jungen 19 Bezirksoberliga |
Kreis Gießen 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren VII | Ruhs Bernhard (01714441099) | 1. Kreisklasse Gr. 2 | |
Herren VIII | Schwarz Lennart (015734901011) | 2. Kreisklasse Gr. 1 | |
Herren IX | Rösser Tim (-) | 2. Kreisklasse Gr. 3 | |
Jungen 19 II | Jung Sarah (0170/8351325) | Jungen 19 Kreisliga | |
Mädchen 19 | Baker Nadja (015161413389) | Jungen 19 Kreisliga | |
Jungen 15 | Schwarz Lennart (015734901011) | Jungen 15 Kreisliga | |
Jungen 15 II | Schwarz Lennart (015734901011) | Jungen 15 1. Kreisklasse | |
Mädchen 15 | Schwarz Michael (017618750111) | Jungen 15 Kreisliga | |
Mädchen 13 | Grohmann Lea ((0151) 42333200) | Jungen 13 Kreisliga Rückrunde | |
Jungen 13 Kreisliga Vorrunde | |||
Mädchen 13 II | Riediger Katharina (0152 06243183) | Jungen 13 1. Kreisklasse Gr. 1 Rückrunde | |
Jungen 13 1. Kreisklasse Gr. 1 Vorrunde |
Pokal 2024/25
Bezirk Mitte Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Jungen 19 | Ehrt Melanie (01716237810) | Pokal Jungen 19 Bezirksoberliga | |
Jungen 19 II | Jung Sarah (0170/8351325) | Pokal Jungen 19 Kreisliga | |
Mädchen 19 | Baker Nadja (015161413389) | Pokal Mädchen 19 Kreisliga | |
Jungen 15 | Schwarz Lennart (015734901011) | Pokal Jungen 15 Kreisliga | |
Mädchen 15 | Schwarz Michael (017618750111) | Pokal Mädchen 15 Kreisliga |
Kreis Gießen Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Jungen 19 II | Jung Sarah (0170/8351325) | Jungen 19 Kreisliga | |
Jungen 15 | Schwarz Lennart (015734901011) | Jungen 15 Kreisliga | |
Jungen 15 II | Schwarz Lennart (015734901011) | Jungen 15 1. Kreisklasse |