Mannschaft
TSG Erlensee 1874 Main-Kinzig
2024/25
HTTV 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Jungen 19 | Wong Ka-Fai (0160-3649465) | Jungen 19 Verbandsliga 2 |
Bezirk Mitte 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Pusch Andreas (-) | Herren Bezirksoberliga Gr. 2 | |
Herren II | Pohl Andre (06183-9299785) | Herren Bezirksklasse Gr. 6 | |
Herren III | Hein Colin (017631555925) | Herren Bezirksklasse Gr. 11 | |
Damen | Pusch Martina (06184/53858) | Damen Bezirksklasse Gr. 3 | |
Senioren 40 | Pohl Andre (06183-9299785) | Senioren 40 | |
Senioren 50 | Pohl Andre (06183-9299785) | Senioren 50 Gr. 1 | |
Seniorinnen 60 | Pusch Martina (06184/53858) | Seniorinnen 60 |
Kreis Main-Kinzig 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren IV | Haas Peer (015256154070) | Herren Kreisliga Gr. 1 | |
Herren V | Muhl Nathalie (-) | Herren 2. Kreisklasse Gr. 2 | |
Herren VI | Zimpel Luka (01711782890) | Herren 3. Kreisklasse Gr. 4 VR | |
Herren VII | Zoschke Andreas (-) | Herren 3. Kreisklasse Gr. 3 VR | |
Damen II | Wienand Sabine (06181 189921) | Damen Kreisliga | |
Jungen 19 II | Pohl Andre (06183-9299785) | Jungen 19 Kreisliga VR Ost | |
Jungen 15 | Pohl Marcel (01749140893) | Jungen 15 KL VR West | |
Jungen 13 | Pohl Marcel (01749140893) | Jungen 13 KL VR West | |
Jungen 11 | Pohl Marcel (01749140893) | Jungen 11 Kreisliga |
Pokal 2024/25
HTTV Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Jungen 19 | Wong Ka-Fai (0160-3649465) | Pokal Jungen 19 Hessen |
Bezirk Mitte Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Pusch Andreas (-) | Herren Bezirksoberliga | |
Herren II | Pohl Andre (06183-9299785) | Herren Bezirksklasse | |
Herren III | Hein Colin (017631555925) | Herren Bezirksklasse |
Kreis Main-Kinzig Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren IV | Haas Peer (015256154070) | Pokal Kreisliga | |
Herren V | Muhl Nathalie (-) | Pokal 2. Kreisklasse | |
Herren VI | Zimpel Luka (01711782890) | Pokal 3. Kreisklasse | |
Herren VII | Zoschke Andreas (-) | Pokal 3. Kreisklasse | |
Jungen 19 II | Pohl Andre (06183-9299785) | Pokal Kreisliga Jungen 19 | |
Jungen 15 | Pohl Marcel (01749140893) | Pokal Kreisliga Jungen 15 | |
Jungen 13 | Pohl Marcel (01749140893) | Pokal Kreisliga Jungen 13 | |
Jungen 11 | Pohl Marcel (01749140893) | Pokal Kreisliga Jungen 11 |