Mannschaft
TTG Büdingen-Lorbach Wetterau
2024/25
HTTV 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Seniorinnen 40 (2er) | Kleinschmidt Monika (0172-8924029) | HMM Seniorinnen 40 |
Bezirk Mitte 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Seniorinnen 40 (2er) | Kleinschmidt Monika (0172-8924029) | Seniorinnen Ü40 | |
Herren | Kleinschmidt Rolf (01 78 - 2 95 35 15) | Herren Bezirksliga Gr. 4 | |
Senioren 40 | Kleinschmidt Rolf (01 78 - 2 95 35 15) | Senioren 40 |
Kreis Wetterau 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren II | Schwalm Tobias (0151-54841626) | Herren Kreisliga Gr. 2 | |
Herren III | Arnold Volker (01 70 - 448 58 84) | Herren 1. Kreisklasse Gr. 2 | |
Herren IV | Möser Peter (0170-3594688) | Herren 2. Kreisklasse Gr. 2 | |
Herren V | Franke Paul (-) | Herren 3. Kreisklasse Gruppe 4 | |
Herren VI | Rupp Dominik (017661587680) | Herren 3. Kreisklasse Gruppe 3 | |
Jungen 15 | Kleinschmidt Rolf (01 78 - 2 95 35 15) | Jungen 15 Kreisliga | |
Jungen 13 | Kleinschmidt Rolf (01 78 - 2 95 35 15) | Jungen 13 Kreisliga | |
Jungen 13 II | Kleinschmidt Rolf (01 78 - 2 95 35 15) | Jungen 13 Kreisliga |
Pokal 2024/25
Kreis Wetterau Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren II | Schwalm Tobias (0151-54841626) | Pokal Herren Kreisliga | |
Herren III | Arnold Volker (01 70 - 448 58 84) | Pokal Herren 1. Kreisklasse | |
Herren IV | Möser Peter (0170-3594688) | Pokal Herren 2. Kreisklasse | |
Herren V | Franke Paul (-) | Pokal Herren 3. Kreisklasse | |
Herren VI | Rupp Dominik (017661587680) | Pokal Herren 3. Kreisklasse | |
Jungen 15 | Kleinschmidt Rolf (01 78 - 2 95 35 15) | Jungen 15 Kreisliga |