Mannschaft
SG Kelkheim Main-Taunus
2024/25
HTTV 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Damen | Grieshaber Doris (0173-6601426) | Damen Hessenliga Gr. Süd-West | |
Damen II | Werner Corinna (0173/5766856) | Damen Verbandsliga Gr. West | |
Senioren 60 (3er) | Patzer Martin (015782471659) | HMM Senioren 60 |
Bezirk West 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Senioren 60 (3er) | Patzer Martin (015782471659) | Senioren 60 Finale | |
Senioren 60 Gr. 1 | |||
Herren | Patzer Martin (015782471659) | Herren Bezirksklasse Gr. Ost 2 | |
Damen III | Schäfer Sabine (0179 8531015) | Damen Bezirksoberliga | |
Jungen 19 | Mattausch Lucas (015751510962) | Jungen 19 Bezirksliga | |
Senioren 40 (3er) zurückgezogen 10.12.2024 | Patzer Martin (015782471659) | Senioren 40 Gr. 2 |
Kreis Main-Taunus 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren II (4er) | Linke Hans-Jürgen (015901341679) | Kreisliga Gruppe 2 | |
Herren III (4er) | Prien Thomas (-) | 1. Kreisklasse Gruppe 2 | |
Herren IV (4er) | Mader Niklas (015155615492) | 1. Kreisklasse Gruppe 1 | |
Herren V (4er) | Fiedler Manfred (0178/1335729) | 2. Kreisklasse Gruppe Klassenerhalt 2 | |
2. Kreisklasse Gruppe 4 | |||
Herren VI (3er) | Widawski Nico (015252078088) | 3. Kreisklasse Gruppe Plazierung 1 | |
3. Kreisklasse Gruppe 2 | |||
Jungen 15 | Thiedmann Markus (06195-969103) | J15 Kreisliga Gruppe 1 | |
Jungen 13 | Patzer Martin (015782471659) | J13 Kreisliga Gruppe 2 | |
Jungen 13 II | Widawski Nico (015252078088) | J13 Kreisliga Gruppe 1 |
Pokal 2024/25
HTTV Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Damen II | Werner Corinna (0173/5766856) | Pokal Damen Verbandsliga |
Bezirk West Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Patzer Martin (015782471659) | HE BK Vorrunde Gruppe Ost | |
Damen III | Schäfer Sabine (0179 8531015) | Da Bezirksoberliga | |
Jungen 19 | Mattausch Lucas (015751510962) | Jungen 19 Bezirk |
Kreis Main-Taunus Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren II (3er) | Linke Hans-Jürgen (015901341679) | Pokal Kreisliga | |
Herren III (3er) | Prien Thomas (-) | Pokal 1. Kreisklasse | |
Herren IV (3er) | Mader Niklas (015155615492) | Pokal 1. Kreisklasse | |
Herren V (3er) | Fiedler Manfred (0178/1335729) | Pokal 2. Kreisklasse | |
Herren VI (3er) | Widawski Nico (015252078088) | Pokal 3.Kreisklasse | |
Jungen 15 | Thiedmann Markus (06195-969103) | Pokal Jungen 15 | |
Jungen 13 | Patzer Martin (015782471659) | Pokal Jungen 13 | |
Jungen 13 II | Widawski Nico (015252078088) | Pokal Jungen 13 |