Mannschaft
TV 1861 Wallau Main-Taunus
2024/25
Bezirk West 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Beul Christian (0163/4799075) | Herren Bezirksoberliga Gr. Süd-Ost | |
Herren II | Grell Helmuth (0151/ 16754925) | Herren Bezirksklasse Gr. Ost 3 | |
Herren III | Höhl Thomas (0172 6717101) | Herren Bezirksklasse Gr. Ost 2 | |
Jungen 19 | Höhl Thomas (0172 6717101) | Jungen 19 Bezirksklasse |
Kreis Main-Taunus 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren IV (4er) | Weber Marcus (-) | Kreisliga Gruppe 2 | |
Herren V (4er) | Pohl Udo (06192/43144) | 1. Kreisklasse Gruppe 2 | |
Herren VI (4er) | Schewe Arno (0174/3314230) | 2. Kreisklasse Gruppe Klassenerhalt 1 | |
2. Kreisklasse Gruppe 2 | |||
Herren VII (3er) | Heusel Thomas (0151-52637491) | 3. Kreisklasse Gruppe 3 | |
3. Kreisklasse Gruppe Plazierung 3 | |||
Jungen 19 II | Höhl Thomas (0172 6717101) | J19 Kreisliga Gruppe 1 |
Pokal 2024/25
Bezirk West Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren II | Grell Helmuth (0151/ 16754925) | HE BK Vorrunde Gruppe Ost | |
Jungen 19 | Höhl Thomas (0172 6717101) | Jungen 19 Bezirk |
Kreis Main-Taunus Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren V (3er) | Pohl Udo (06192/43144) | Pokal 1. Kreisklasse | |
Herren VI (3er) | Schewe Arno (0174/3314230) | Pokal 2. Kreisklasse | |
Jungen 19 II | Höhl Thomas (0172 6717101) | Pokal Jungen 19 |