Mannschaft
TV 1886 Igstadt Wiesbaden
2024/25
Bezirk West 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Götz Klaus-Jürgen (0172-6563096) | Herren West Bezirksliga Gr. Süd | |
Damen | Will Melanie (0177/3193838) | Damen Bezirksklasse Gruppe Süd-Ost | |
Jungen 19 | Engeln Sinja (-) | Jungen 19 Bezirksoberliga | |
Jungen 19 II | Bethmann Rika (-) | Jungen 19 Bezirksklasse |
Kreis Main-Taunus 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Mädchen 13 | Heinrich Matthias (0157/70164308) | Mädchen Kreisliga MTK / WI | |
Mädchen Kreisliga MTK / WI Rückrunde |
Kreis Wiesbaden 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren II | Ried Jakob (-) | Herren 1.Kreisklasse | |
Herren III | Heinrich Matthias (0157/70164308) | Herren 1.Kreisklasse | |
Herren IV | Weiß Katja (01791028737) | Herren 3.Kreisklasse Gr.1 | |
Jungen 15 | Schwarz Mathis (-) | Jungen 15 Kreisliga Rückrunde | |
Jungen 15 Kreisliga Vorrunde | |||
Jungen 13 | Umstätter Luk (-) | Jungen 13 Kreisklasse Vorrunde | |
Jungen 13 Kreisklasse Rückrunde |
Pokal 2024/25
Bezirk West Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Damen | Will Melanie (0177/3193838) | Da Bezirksklasse Endrunde | |
Da Bezirksklasse Süd-Ost | |||
Jungen 19 | Engeln Sinja (-) | Jungen 19 Bezirk | |
Jungen 19 II | Bethmann Rika (-) | Jungen 19 Bezirk | |
Herren II | Ried Jakob (-) | HE -1. Kreisklasse- Bezirk Endrunde |
Kreis Wiesbaden Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren II | Ried Jakob (-) | 1. Kreisklasse | |
Jungen 15 | Schwarz Mathis (-) | Kreisliga | |
Jungen 13 | Umstätter Luk (-) | Kreisliga | |
Mädchen 13 | Heinrich Matthias (0157/70164308) | Kreisliga |