Mannschaft
TuS 1883 Nordenstadt Wiesbaden
2024/25
HTTV 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | König Sebastian (01703342344) | Herren Hessenliga Gr. Süd-West |
Bezirk West 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren II | Bober Joram (0176-70696597) | Herren Bezirksoberliga Gr. Süd-Ost | |
Herren III | Eckhardt Till (015758879336) | Herren Bezirksklasse Gr. Süd 3 | |
Herren IV | Metz Mathias (01778355712) | Herren Bezirksklasse Gr. Süd 2 | |
Jungen 19 | Schmitt Jonas (0178-3311726) | Jungen 19 Bezirksklasse |
Kreis Wiesbaden 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren V | Schmitt Jonas (0178-3311726) | Herren Kreisliga | |
Herren VI | Nitz Justin (015259742183) | Herren 2.Kreisklasse | |
Herren VII | Klein Lukas (-) | Herren 3.Kreisklasse Gr.1 | |
Jungen 19 II | Schmitt Jonas (0178-3311726) | Jungen 19 Kreisliga Rückrunde | |
Jungen 19 Kreisliga Vorrunde | |||
Jungen 19 III | Klein David (01726009841) | Jungen 19 Kreisliga Vorrunde | |
Jungen 19 Kreisliga Rückrunde | |||
Jungen 13 | Herzog Hendrik (-) | Jungen 13 Kreisliga Rückrunde | |
Jungen 13 Kreisliga Vorrunde | |||
Jungen 11 | Metz Mathias (01778355712) | Jungen 13 Kreisklasse Rückrunde | |
Jungen 13 Kreisklasse Vorrunde | |||
Jungen 11 II | Metz Mathias (01778355712) | Jungen 13 Kreisklasse Rückrunde | |
Jungen 13 Kreisklasse Vorrunde |
Pokal 2024/25
HTTV Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | König Sebastian (01703342344) | Pokal Herren Hessenliga |
Bezirk West Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren II | Bober Joram (0176-70696597) | He Bezirksoberliga | |
Herren III | Eckhardt Till (015758879336) | HE BK Vorrunde Gruppe Süd | |
HE BK 16Finale Achtelfinale Viertelfinale Gruppe Süd-Ost | |||
HE BK Endrunde | |||
Herren IV | Metz Mathias (01778355712) | HE BK 16Finale Achtelfinale Viertelfinale Gruppe Süd-Ost | |
HE BK Vorrunde Gruppe Süd | |||
Herren VI | Nitz Justin (015259742183) | HE -2. Kreisklasse- Bezirk Endrunde |
Kreis Wiesbaden Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren V | Schmitt Jonas (0178-3311726) | Kreisliga | |
Herren VI | Nitz Justin (015259742183) | 2. Kreisklasse | |
Herren VII | Klein Lukas (-) | 3. Kreisklasse | |
Jungen 19 III | Klein David (01726009841) | Kreisliga | |
Jungen 11 | Metz Mathias (01778355712) | Kreisliga | |
Jungen 11 II | Metz Mathias (01778355712) | Kreisliga |