Mannschaft
DJK Blau-Weiß Münster Darmstadt-Dieburg
2024/25
Regional- und Oberligen West 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Damen | Wolf Juliane (0173 2192518) | Oberliga Damen Hessen |
HTTV 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Damen II | Kern Lilly (0171 9346151) | Damen Hessenliga Gr. Süd-West | |
Damen III | Breitwieser Andrea (06071-630539) | Damen Verbandsliga Gr. Süd | |
Jungen 19 | Thomas Simon (015772083421) | Jungen 19 Verbandsliga 1 |
Bezirk Süd 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Heimrich Sebastian (017645867589) | Herren Bezirksoberliga Gr. 1 | |
Herren II | Becker Ulrich (0151-1671-3240) | Herren Bezirksklasse Gr. 6 | |
Herren III | Meinel Max (015735574466) | Herren Bezirksklasse Gr. 4 | |
Herren IV | Wade Dennis (0176-27469560) | Herren Bezirksklasse Gr. 6 | |
Damen IV | Beck Karina (01605895574) | Damen Bezirksoberliga | |
Damen V | Stecker Jutta (06071/633066) | Damen Bezirksliga Gr.2 | |
Damen VI | Fladung Sandra (01577-4205657) | Damen Bezirksklasse Gr.3 | |
Jungen 19 II | Zeitler Felix (-) | Jungen 19 Bezirksoberliga | |
Jungen 15 | Streit Amelie (-) | Jungen 15 Bezirksliga | |
Jungen 15 II | Wolf Matthias (06071-4974627) | Jungen 15 Bezirksliga |
Kreis Darmstadt-Dieburg 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren V | Christmann Tobias (-) | Herren 1.Kreisklasse Gr.3 | |
Herren VI | Heckwolf Joachim (0151-62859751) | Herren 2. Kreisklasse Gr. 4 | |
Herren VII | Friedrich Reinhold (06071-37312) | Herren 3. Kreisklasse Gr.4 | |
Herren VIII | Hegedüs Horst (06071-25696) | Herren 3. Kreisklasse Gr.3 | |
Herren IX | Gillmaier Martin (017673895147) | Herren 3. Kreisklasse Gr.2 | |
Herren X | Wade Tobias (0179/1319645) | Herren 3. Kreisklasse Gr.1 | |
Jungen 19 III | Dickel Jakob (-) | Jungen 19 Kreisliga | |
Jungen 15 III | Müller Emma (-) | Jungen 15 Kreisliga | |
Mädchen 15 | Hinsch Hannah (-) | Jungen 15 1.Kreisklasse | |
Jungen 11 | Breitwieser Andrea (06071-630539) | Jungen 11 Kreisliga |
Pokal 2024/25
HTTV Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Damen II | Kern Lilly (0171 9346151) | Pokal Damen Hessenliga | |
Jungen 19 | Thomas Simon (015772083421) | Pokal Jungen 19 Hessen |
Bezirk Süd Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren II | Becker Ulrich (0151-1671-3240) | Pokal Herren Bezirksklasse | |
Jungen 19 II | Zeitler Felix (-) | Pokal J19 Bezirk | |
Jungen 15 | Streit Amelie (-) | Pokal J15 Bezirk | |
Jungen 15 II | Wolf Matthias (06071-4974627) | Pokal J15 Bezirk |
Kreis Darmstadt-Dieburg Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren X | Wade Tobias (0179/1319645) | Pokal Herren 3.Kreisklasse | |
Jungen 19 III | Dickel Jakob (-) | Pokal Jungen 19 Kreis | |
Jungen 15 III | Müller Emma (-) | Pokal Jungen 15 Kreis | |
Jungen 11 | Breitwieser Andrea (06071-630539) | Pokal Jungen 11 Kreis |