Mannschaft
TSV Nieder-Ramstadt Darmstadt-Dieburg
2024/25
HTTV 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Göttmann Hendrik (01783271196) | Herren Verbandsliga Gr. Süd | |
Damen | Weldert Sandra (0176 20953364) | Damen Hessenliga Gr. Süd-West | |
Jungen 19 | Göbel Felix (0170-5524420) | Jungen 19 Hessenliga |
Bezirk Süd 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren II | Martin Daniel (0151-14965655) | Herren Bezirksoberliga Gr. 1 | |
Herren III | Riedel Stefan (0151/28211353) | Herren Bezirksklasse Gr. 4 | |
Damen II | Freund Andrea (0160/8097354) | Damen Bezirksklasse Gr.2 | |
Jungen 19 II | Okur Nils (-) | Jungen 19 Bezirksoberliga | |
Senioren 40 (3er) | Hauke Thomas (0179-9226649) | Senioren 40 | |
Senioren 70 (3er) zurückgezogen 6.12.2024 | Wembacher Wolfgang (0151-59820847) | Senioren 70 |
Kreis Darmstadt-Dieburg 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren IV | Siebertz Daniel (01747831111) | Herren Kreisliga Gr.2 | |
Herren V | Ruths Stefan (-) | Herren Kreisliga Gr.1 | |
Herren VI | Siebertz Daniel (01747831111) | Herren 2. Kreisklasse Gr. 2 | |
Herren VII | Kretzschmar Randolf (06150-2370) | Herren 2. Kreisklasse Gr. 1 | |
Herren VIII | Senf Thomas (-) | Herren 3. Kreisklasse Gr.2 | |
Jungen 19 III | Göbel Felix (0170-5524420) | Jungen 19 Kreisliga | |
Jungen 19 IV | Deranek Paul (0172-3663162) | Jungen 19 2. Kreisklasse | |
Jungen 15 | Schütz Sophia (-) | Jungen 15 1.Kreisklasse | |
Jungen 13 | Shen Sirui (-) | Jungen 13 1. Kreisklasse | |
Jungen 13 II | Röske Daniel (-) | Jungen 13 1. Kreisklasse |
Pokal 2024/25
HTTV Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Damen | Weldert Sandra (0176 20953364) | Pokal Damen Hessenliga | |
Jungen 19 | Göbel Felix (0170-5524420) | Pokal Jungen 19 Hessen |
Bezirk Süd Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren II | Martin Daniel (0151-14965655) | Pokal Herren BOL | |
Jungen 19 II | Okur Nils (-) | Pokal J19 Bezirk |
Kreis Darmstadt-Dieburg Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren IV | Siebertz Daniel (01747831111) | Pokal Herren Kreisliga | |
Herren V | Ruths Stefan (-) | Pokal Herren Kreisliga | |
Herren VIII | Senf Thomas (-) | Pokal Herren 3.Kreisklasse | |
Jungen 15 | Schütz Sophia (-) | Pokal Jungen 15 Kreis | |
Jungen 13 | Shen Sirui (-) | Pokal Jungen 13 Kreis |