Mannschaft
TV 1874 Bergen-Enkheim Frankfurt
2024/25
HTTV 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Schäfer Ole (0151 / 61205138) | Herren Verbandsliga Gr. Süd |
Bezirk Süd 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren II | Futh Fabian (016096732632) | Herren Bezirksliga Gr. 4 | |
Herren III | Saleck Markus (0176 56993043) | Herren Bezirksklasse Gr. 9 | |
Herren IV | Saleck Markus (0176 56993043) | Herren Bezirksklasse Gr. 10 | |
Jungen 19 | Tönjes Christoph (015233974497) | Jungen 19 Bezirksliga | |
Jungen 19 II | Tönjes Christoph (015233974497) | Jungen 19 Bezirksklasse Gr.2 | |
Jungen 19 III | Hritz Anna (-) | Jungen 19 Bezirksklasse Gr.1 | |
Senioren 40 (3er) | Futh Fabian (016096732632) | Senioren 40 | |
Senioren 50 (3er) | Saleck Markus (0176 56993043) | Senioren 50 |
Kreis Frankfurt 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren V | Krivoruzki Vladislav (0172 5121872) | Herren 1. Kreisklasse Gr. 2 | |
Herren VI | Saleck Markus (0176 56993043) | Herren 1. Kreisklasse Gr. 1 | |
Herren VII | Tönjes Christoph (015233974497) | Herren 3. Kreisklasse (3er) Gr.1 | |
Jungen 19 IV | Saleck Markus (0176 56993043) | Kreisliga Jungen 19 | |
Jungen 15 | Saleck Markus (0176 56993043) | 1. Kreisklasse Jugend 15 | |
Jungen 15 II | Hritz Anna (-) | 1. Kreisklasse Jugend 15 |
Pokal 2024/25
HTTV Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Jungen 19 | Tönjes Christoph (015233974497) | Pokal Jungen 19 Bezirk |
Bezirk Süd Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Jungen 19 | Tönjes Christoph (015233974497) | Pokal J19 Bezirk | |
Jungen 19 II | Tönjes Christoph (015233974497) | Pokal J19 Bezirk | |
Jungen 19 III | Hritz Anna (-) | Pokal J19 Bezirk |
Kreis Frankfurt Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren VII | Tönjes Christoph (015233974497) | 3. Kreisklasse Herren | |
Jungen 19 IV | Saleck Markus (0176 56993043) | Kreisliga Jungen 19 | |
Jungen 15 | Saleck Markus (0176 56993043) | Kreisligag Jungen 15 | |
Jungen 15 II | Hritz Anna (-) | Kreisligag Jungen 15 |