Mannschaft
Eintracht Frankfurt Frankfurt
2024/25
Deutscher Tischtennis-Bund 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Schneider Norbert Luitpold (01520/3888811) | 3. Bundesliga Herren Nord |
Regional- und Oberligen West 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren II | Schneider Norbert Luitpold (01520/3888811) | Oberliga Herren Hessen |
HTTV 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren III | Dragicevic Lovre (0177 6831889) | Herren Verbandsliga Gr. Süd | |
Jungen 19 | Zielinski Paul (0152-02790972) | Jungen 19 Verbandsliga 2 | |
Jungen 19 II | Zielinski Paul (0152-02790972) | Jungen 19 Verbandsliga 1 |
Bezirk Süd 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren IV | Dragicevic Lovre (0177 6831889) | Herren Bezirksklasse Gr. 9 | |
Herren V | Zielinski Paul (0152-02790972) | Herren Bezirksklasse Gr. 8 | |
Damen | Schulmeyer Britta (-) | Damen Bezirksklasse Gr.3 | |
Jungen 19 III | Zielinski Paul (0152-02790972) | Jungen 19 Bezirksoberliga | |
Jungen 19 IV | Zielinski Paul (0152-02790972) | Jungen 19 Bezirksliga | |
Jungen 19 V | Zielinski Paul (0152-02790972) | Jungen 19 Bezirksklasse Gr.1 | |
Jungen 15 | Zielinski Paul (0152-02790972) | Jungen 19 Bezirksklasse Gr.2 |
Kreis Frankfurt 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren VI | Schneider Norbert Luitpold (01520/3888811) | Herren Kreisliga Gr. 1 | |
Herren VII | Schneider Norbert Luitpold (01520/3888811) | Herren Kreisliga Gr. 2 | |
Herren VIII | Falch Christian (015142061351) | Herren Kreisliga Gr. 3 | |
Herren IX | Fey Sven (+491624938445) | Herren 2. Kreisklasse Gr. 2 | |
Herren X | Hepp Jürgen (015228675347) | Herren 2. Kreisklasse Gr. 1 | |
Herren XI | Hammes Markus (0176-50131414) | Herren 3. Kreisklasse (3er) Gr.1 | |
Jungen 19 VI | Zielinski Paul (0152-02790972) | Kreisliga Jungen 19 | |
Jungen 19 VII | Zielinski Paul (0152-02790972) | 1. Kreisklasse Jugend 19 | |
Mädchen 19 | Zielinski Paul (0152-02790972) | 2. Kreisklasse Jugend 19 | |
Jungen 15 II | Zielinski Paul (0152-02790972) | Kreisliga Jungen 19 | |
Jungen 15 III | Zielinski Paul (0152-02790972) | Kreisliga Jungen 19 | |
Jungen 15 IV | Zielinski Paul (0152-02790972) | 1. Kreisklasse Jugend 19 | |
Jungen 15 V | Zielinski Paul (0152-02790972) | 2. Kreisklasse Jugend 19 | |
Jungen 15 VI | Zielinski Paul (0152-02790972) | 2. Kreisklasse Jugend 19 | |
Jungen 15 VII | Zielinski Paul (0152-02790972) | Kreisliga Jungen 15 | |
Mädchen 15 | Zielinski Paul (0152-02790972) | 1. Kreisklasse Jugend 15 | |
Jungen 13 | Zielinski Paul (0152-02790972) | Kreisliga Jungen 15 | |
Jungen 13 II | Zielinski Paul (0152-02790972) | Jungen 13 Kreisliga | |
Jungen 13 III | Zielinski Paul (0152-02790972) | Jungen 13 Kreisliga | |
Jungen 11 | Zielinski Paul (0152-02790972) | Jungen 13 Kreisliga |
Pokal 2024/25
HTTV Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Jungen 19 | Zielinski Paul (0152-02790972) | Pokal Jungen 19 Hessen | |
Jungen 19 II | Zielinski Paul (0152-02790972) | Pokal Jungen 19 Hessen | |
Jungen 19 IV | Zielinski Paul (0152-02790972) | Pokal Jungen 19 Bezirk |
Bezirk Süd Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren V | Zielinski Paul (0152-02790972) | Pokal Herren Bezirksklasse | |
Jungen 19 III | Zielinski Paul (0152-02790972) | Pokal J19 Bezirk | |
Jungen 19 IV | Zielinski Paul (0152-02790972) | Pokal J19 Bezirk | |
Jungen 19 V | Zielinski Paul (0152-02790972) | Pokal J19 Bezirk | |
Jungen 15 | Zielinski Paul (0152-02790972) | Pokal J15 Bezirk |
Kreis Frankfurt Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren VIII | Falch Christian (015142061351) | Kreisliga Herren | |
Herren IX | Fey Sven (+491624938445) | 2. Kreisklasse Herren | |
Herren X | Hepp Jürgen (015228675347) | 2. Kreisklasse Herren | |
Herren XI | Hammes Markus (0176-50131414) | 3. Kreisklasse Herren | |
Jungen 19 VI | Zielinski Paul (0152-02790972) | Kreisliga Jungen 19 | |
Jungen 19 VII | Zielinski Paul (0152-02790972) | Kreisliga Jungen 19 | |
Mädchen 19 | Zielinski Paul (0152-02790972) | Kreisliga M19 | |
Jungen 15 II | Zielinski Paul (0152-02790972) | Kreisligag Jungen 15 | |
Jungen 15 III | Zielinski Paul (0152-02790972) | Kreisligag Jungen 15 | |
Jungen 15 IV | Zielinski Paul (0152-02790972) | Kreisligag Jungen 15 | |
Jungen 15 V | Zielinski Paul (0152-02790972) | Kreisligag Jungen 15 | |
Jungen 15 VI | Zielinski Paul (0152-02790972) | Kreisligag Jungen 15 | |
Jungen 15 VII | Zielinski Paul (0152-02790972) | Kreisligag Jungen 15 | |
Mädchen 15 | Zielinski Paul (0152-02790972) | Kreisliga M15 | |
Jungen 13 | Zielinski Paul (0152-02790972) | Kreisliga Jungen 13 | |
Jungen 13 II | Zielinski Paul (0152-02790972) | Kreisliga Jungen 13 | |
Jungen 13 III | Zielinski Paul (0152-02790972) | Kreisliga Jungen 13 | |
Jungen 11 | Zielinski Paul (0152-02790972) | Kreisliage Ju11 |