Mannschaft
TV 1846 Groß-Gerau Groß-Gerau
2024/25
Bezirk Süd 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Stenzel Rafael (0170 / 3334761) | Herren Bezirksliga Gr. 3 | |
Herren II | Rippel Stefan (0151/40063532) | Herren Bezirksklasse Gr. 7 | |
Jungen 19 | Beemelmann Christian (+4915159821717) | Jungen 19 Bezirksoberliga | |
Jungen 19 II | Faßnacht Torben (01577/6386647) | Jungen 19 Bezirksklasse Gr.2 |
Kreis Groß-Gerau 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren III | Untermoser Richard (015126703906) | Herren Kreisliga | |
Herren IV | Schadt Thomas (015141607989) | Herren 1. Kreisklasse Gr. Süd | |
Herren V | Neufahrt Franziska (-) | Herren 2. Kreisklasse Gr. Süd | |
Jungen 19 III | Rippel Stefan (0151/40063532) | Jungen 19 Kreisliga RR | |
Jungen 19 Kreisliga VR | |||
Jungen 19 IV | Preußler Folke (017661964362) | Jungen 19 1. Kreisklasse VR | |
Jungen 19 1. Kreisklasse RR |
Pokal 2024/25
Bezirk Süd Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Stenzel Rafael (0170 / 3334761) | Pokal Herren Bezirksliga | |
Jungen 19 | Beemelmann Christian (+4915159821717) | Pokal J19 Bezirk | |
Jungen 19 II | Faßnacht Torben (01577/6386647) | Pokal J19 Bezirk |
Kreis Groß-Gerau Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren III | Untermoser Richard (015126703906) | Kreisliga | |
Herren IV | Schadt Thomas (015141607989) | Herren 1 Kreisklasse | |
Herren V | Neufahrt Franziska (-) | Herren 2. Kreisklasse | |
Jungen 19 III | Rippel Stefan (0151/40063532) | Jungen 19 Kreisliga | |
Jungen 19 IV | Preußler Folke (017661964362) | Jungen 19 Kreisliga |