Mannschaft
TV 07 Stockheim Odenwald
2024/25
Bezirk Süd 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Buchta Denis (015115234285) | Herren Bezirksliga Gr. 1 | |
Herren II | Stumpf Peter (0170 4300273) | Herren Bezirksklasse Gr. 3 | |
Jungen 19 | Gabler Tim (-) | Jungen 19 Bezirksklasse Gr.2 |
Kreis Odenwald 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren III | Beti Michael (01525 3902334) | Kreisliga | |
Herren IV | Eckert Volker (0171-3028694) | 1. Kreisklasse Oberzent | |
Herren V | Bär Martin (0151 57419938) | 2. Kreisklasse Unterzent | |
Jungen 19 II | Gabler Tim (-) | Männliche Jugend Kreisliga | |
Männliche Jugend Kreisliga Rückrunde | |||
Jungen 19 III | Beti Michael (01525 3902334) | Männliche Jugend Kreisliga | |
Jungen 19 IV | Kellermann Doreen (01520 526 3935) | Jungen 19 2.Kreisklasse | |
Jungen 19 2.Kreisklasse RR | |||
Mädchen 19 | Kellermann Doreen (01520 526 3935) | Jungen 19 1.Kreisklasse RR | |
Jungen 19 1.Kreisklasse | |||
Jungen 15 | Kellermann Doreen (01520 526 3935) | Jungen 19 1.Kreisklasse RR | |
Jungen 19 2.Kreisklasse | |||
Mädchen 15 | Kellermann Doreen (01520 526 3935) | Männliche Jugend Kreisliga Rückrunde | |
Jungen 19 1.Kreisklasse |
Pokal 2024/25
HTTV Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Mädchen 19 | Kellermann Doreen (01520 526 3935) | Pokal Mädchen 19 Kreis | |
Mädchen 15 | Kellermann Doreen (01520 526 3935) | Pokal Mädchen 15 Kreis |
Bezirk Süd Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Jungen 19 | Gabler Tim (-) | Pokal J19 Bezirk | |
Herren IV | Eckert Volker (0171-3028694) | 1. Kreisklasse | |
Herren V | Bär Martin (0151 57419938) | 2. Kreisklasse | |
Mädchen 19 | Kellermann Doreen (01520 526 3935) | Mädchen 19 Kreis | |
Mädchen 15 | Kellermann Doreen (01520 526 3935) | Mädchen 15 Kreis |
Kreis Odenwald Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren III | Beti Michael (01525 3902334) | Kreisliga | |
Herren IV | Eckert Volker (0171-3028694) | 1. Kreisklasse | |
Herren V | Bär Martin (0151 57419938) | 2. Kreisklasse | |
Jungen 19 II | Gabler Tim (-) | Jungen 19 | |
Jungen 19 III | Beti Michael (01525 3902334) | Jungen 19 | |
Jungen 19 IV | Kellermann Doreen (01520 526 3935) | Jungen 19 | |
Jungen 15 | Kellermann Doreen (01520 526 3935) | Jungen 15 |