Mannschaft
TTC Langen 1950 Offenbach
2024/25
Deutscher Tischtennis-Bund 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Damen | Jajeh Alina (0177-6031226) | 2. Bundesliga Damen | |
Damen II | Li Tingzhuo (0151 12623777) | 3. Bundesliga Damen Nord |
Regional- und Oberligen West 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Huth Simon (-) | Regionalliga Herren West | |
Damen III | Baligács Julia (-) | Regionalliga Damen West | |
Damen IV | Leven Alexandra (-) | Oberliga Damen Hessen |
HTTV 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren II | Dörner Wolfgang (01703342208) | Herren Hessenliga Gr. Süd-West | |
Herren III | Gärtner Robert (01774752177) | Herren Verbandsliga Gr. Süd | |
Damen V | Aumüller Annette (0174 3049557) | Damen Hessenliga Gr. Süd-West | |
Damen VI | Kitzmann Sigrun Irina (015755027853) | Damen Verbandsliga Gr. Süd | |
Jungen 15 | Leven Alexandra (-) | Jungen 15 Hessenliga | |
Mädchen 15 | Leven Alexandra (-) | Mädchen 19 Hessenliga | |
Senioren 50 (3er) | Dörner Wolfgang (01703342208) | HMM Senioren 50 | |
Seniorinnen 40 (2er) | Aumüller Annette (0174 3049557) | HMM Seniorinnen 40 | |
Seniorinnen 60 (2er) | Burgdorf Helga (01604189253) | HMM Seniorinnen 60 |
Bezirk Süd 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Senioren 50 (3er) | Dörner Wolfgang (01703342208) | Senioren 50 | |
Seniorinnen 40 (2er) | Aumüller Annette (0174 3049557) | Seniorinnen 40 | |
Seniorinnen 60 (2er) | Burgdorf Helga (01604189253) | Seniorinnen 60 | |
Herren IV | Hafner Erik (015774137259) | Herren Bezirksliga Gr. 4 | |
Herren V | Gärtner Robert (01774752177) | Herren Bezirksklasse Gr. 12 | |
Herren VI | Engel Daniel (-) | Herren Bezirksklasse Gr. 11 | |
Jungen 19 | Leven Alexandra (-) | Jungen 19 Bezirksoberliga | |
Jungen 19 II zurückgezogen 2.10.2024 | Leven Alexandra (-) | Jungen 19 Bezirksklasse Gr.2 |
Kreis Offenbach 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren VII | Keller Heiko (017622777423) | Herren Kreisliga Gr. West | |
Herren VIII | Koschinski Karsten (0163/2194844) | Herren 1. Kreisklasse Gr. West | |
Herren IX | Werner Horst (01622671235) | Herren 2. Kreisklasse West | |
Damen VII zurückgezogen 24.8.2024 | Burgdorf Helga (01604189253) | Herren 3. Kreisklasse West | |
Jungen 19 III | Leven Alexandra (-) | Jungen 19 1.Kreisklasse | |
Jungen 15 II | Leven Alexandra (-) | Jungen 15 Kreisliga | |
Jungen 13 (3er) | Leven Alexandra (-) | Jungen 13 Kreisliga Gr. 3 | |
Mädchen 13 | Leven Alexandra (-) | Mädchen 15 Kreisliga | |
Jungen 11 (3er) | Leven Alexandra (-) | Jungen 11 Kreisliga Gr.1 VR | |
Jungen 11 II (3er) | Leven Alexandra (-) | Jungen 11 Kreisliga Gr.2 VR | |
Mädchen 11 | Leven Alexandra (-) | Mädchen 15 Kreisliga |
Pokal 2024/25
HTTV Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Jungen 15 | Leven Alexandra (-) | Pokal Jungen 15 Hessen | |
Mädchen 15 | Leven Alexandra (-) | Pokal Mädchen 15 Hessen |
Bezirk Süd Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren IV | Hafner Erik (015774137259) | Pokal Herren Bezirksliga | |
Jungen 15 II | Leven Alexandra (-) | J15 Kreis | |
Mädchen 13 | Leven Alexandra (-) | Mädchen 13 Kreis | |
Mädchen 11 | Leven Alexandra (-) | M11 Kreis |
Kreis Offenbach Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Jungen 15 II | Leven Alexandra (-) | Pokal Jungen 15 | |
Mädchen 13 | Leven Alexandra (-) | Pokal Mädchen 13 | |
Jungen 13 | Leven Alexandra (-) | Pokal Jungen 13 | |
Jungen 11 | Leven Alexandra (-) | Pokal Jungen 11 | |
Jungen 11 II | Leven Alexandra (-) | Pokal Jungen 11 |