Herren Hessenliga
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS 1883 Nordenstadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:3 | +15 | 4:0 | |
2 | TTC Heppenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:16 | -5 | 2:2 | |
3 | TTV Burgholzhausen-Köppern | 2 | 0 | 0 | 2 | 8:18 | -10 | 0:4 |
Spielplan
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 11.05.2014 | 10:00 | TTC Heppenheim | TuS 1883 Nordenstadt | 2:9 | |||
13:00 | TTV Burgholzhausen-Köppern | TTC Heppenheim | 7:9 | |||||
16:00 | TuS 1883 Nordenstadt | TTV Burgholzhausen-Köppern | 9:1 |
Herren Verbandsliga
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1913 Erbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:6 | +3 | 2:0 | |
2 | TTC 1950 Eisenbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:9 | -3 | 0:2 | |
3 | TV 1846 Erbenheim II | Relegationsverzicht |
Spielplan
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 11.05.2014 | 13:00 | SV 1913 Erbach | TTC 1950 Eisenbach | 9:6 |
Damen Hessenliga
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Oberrad | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:5 | +11 | 4:0 | |
2 | TG 1899 Oberjosbach II | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:12 | 0 | 2:2 | |
3 | Spvgg. 07 Hochheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:16 | -11 | 0:4 |
Spielplan
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 11.05.2014 | 10:00 | TG 1899 Oberjosbach II | Spvgg. 07 Hochheim | 8:4 | |||
13:00 | TSG Oberrad | TG 1899 Oberjosbach II | 8:4 | |||||
16:00 | Spvgg. 07 Hochheim | TSG Oberrad | 1:8 |
Damen Verbandsliga
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SGK Bad Homburg 1890 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:10 | +6 | 4:0 | |
2 | TTC Siegbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 14:9 | +5 | 2:2 | |
3 | TV 1886 Igstadt | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:16 | -11 | 0:4 |
Spielplan
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 11.05.2014 | 10:00 | SGK Bad Homburg 1890 | TV 1886 Igstadt | 8:4 | |||
13:00 | TTC Siegbach | SGK Bad Homburg 1890 | 6:8 | |||||
16:00 | TV 1886 Igstadt | TTC Siegbach | 1:8 |
Herren Bezirksoberliga
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS 1884 Kriftel V | 1 | 0 | 1 | 0 | 8:8 | 0 | 1:1 | |
2 | FT Wi.-Schierstein | 1 | 0 | 1 | 0 | 8:8 | 0 | 1:1 |
Spielplan
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 09.05.2014 | 20:00 h | (H) | FT Wi.-Schierstein | TuS 1884 Kriftel V | 8:8 |