Tag Datum Zeit | (Halle) | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 10.11.2014 | 17:00 t/v | (1) | SBKL | TV 1877 Kostheim II | TV 1846 Erbenheim | 1:6 | |||
17:45 | (1) | MJKL | TuS 1883 Nordenstadt III | TuS Dotzheim 1848 | 6:4 | |||||
17:45 | (1) | SBKL | TuS 1883 Nordenstadt II | VfR Wiesbaden IV | 6:1 | |||||
17:45 | (1) | SAKL | TuS 1883 Nordenstadt II | VfR Wiesbaden III | 5:5 | |||||
18:00 | (1) | MJKL | FT Wi.-Schierstein | TG 1890 Naurod | 6:1 | |||||
18:25 | (1) | MJKL | VfR Wiesbaden II | TuS Et. Wiesbaden 1846 II | 6:0 | NA | ||||
19:00 | (2) | H3.KK | TV 1886 Igstadt IV | SG Germ. Wiesbaden II | 7:0 | NA | ||||
19:30 | (1) | H1.KK | SG Germ. Wiesbaden | TV Waldstraße Wiesbaden | 9:4 | |||||
20:00 | (1) | H1.KK | TV Frauenstein 1884 II | SV Blau-Gelb Wiesbaden | 9:3 | |||||
20:00 | (1) | H1.KK | TTC RW 1921 Biebrich VI | TG 1890 Naurod II | 5:9 | |||||
20:00 | (1) | HBK | TuS 1883 Nordenstadt III | SV 1934 Hallgarten II | 9:2 | |||||
20:00 | (1) | HKL | TuS 1883 Nordenstadt V | TV 1846 Erbenheim III | 9:2 | |||||
20:15 | (1) | H1.KK | TV 1890 Breckenheim | 1. SC Kohlheck | 9:5 | |||||
20:15 | (1) | HBK | TV Esch 1893 | TuS 1883 Nordenstadt IV | 9:3 | |||||
20:30 v | (1) | HBOL | TV 1860 Hofheim | TV 1886 Igstadt | 5:9 | |||||
Di. | 11.11.2014 | 20:00 | (1) | H2.KK | TTC RW 1921 Biebrich VII | TuS Et. Wiesbaden 1846 III | 9:1 | |||
20:00 | (1) | HBK | TV Oestrich | 1. SC Klarenthal 1968 III | 7:9 | |||||
20:00 | (1) | HKL | TV 1881 Bierstadt II | TuS Dotzheim 1848 II | 9:6 | |||||
Mi. | 12.11.2014 | 18:15 v | (1) | SBKL | TV 1877 Kostheim III | TV 1877 Kostheim (SiB) | 3:4 | |||
18:30 | (1) | SAKL | TuS Et. Wiesbaden 1846 II | TTC RW 1921 Biebrich II | 1:6 | |||||
20:00 | (1) | H1.KK | TV 1881 Bierstadt III | 1. SC Klarenthal 1968 IV | 9:7 | |||||
20:30 | (1) | H3.KK | TSV Auringen 1886 III | TuS 1883 Nordenstadt VI | 1:7 | |||||
Do. | 13.11.2014 | 18:00 | (1) | SAKL | SG Germ. Wiesbaden | 1. SC Klarenthal 1968 | 6:1 | |||
18:25 | (1) | SBKL | VfR Wiesbaden III | TV 1877 Kostheim | 0:7 | |||||
19:30 | (1) | H2.KK | TuS Dotzheim 1848 III | FT Wi.-Schierstein IV | 5:9 | |||||
19:45 v | (1) | HKL | TuS Et. Wiesbaden 1846 II | TSV Auringen 1886 | 6:9 | |||||
20:00 | (1) | DBOL | TTC RW 1921 Biebrich II | Neuenhainer TTV 1955 | 7:7 | |||||
20:15 | (1) | H2.KK | VfR Wiesbaden V | TV 1877 Kostheim II | 9:0 | |||||
20:15 v | (1) | DBL | TSG Niederhofheim 06 | TV 1881 Bierstadt II | 8:1 | |||||
20:15 | (1) | DBL | Tura 1893 Niederhöchstadt | TTC RW 1921 Biebrich III | 8:2 | |||||
Fr. | 14.11.2014 | 17:30 | (2) | SA1.KK | 1. SC Klarenthal 1968 II | VfR Wiesbaden (SB) | 0:6 | |||
17:30 | (1) | SAKL | TV 1886 Igstadt II | TTC RW 1921 Biebrich (SiA) | 4:6 | |||||
17:45 v | (1) | MJBOL | TTC RW 1921 Biebrich | SG Kelkheim | 6:1 | |||||
18:00 v | (1) | SA1.KK | FT Wi.-Schierstein II | TuS 1883 Nordenstadt (SB) | ||||||
18:00 | (1) | MJBL | SG 1908 Oberbiel | TTC RW 1921 Biebrich II | 3:6 | |||||
18:00 | (2) | MSBOL | TV 1891 Stierstadt | TuS Et. Wiesbaden 1846 | 2:6 | |||||
18:00 | (1) | SVL | FT Wi.-Schierstein | TG 1899 Oberjosbach | 2:6 | |||||
19:30 | (1) | H3.KK | SV Blau-Gelb Wiesbaden II | TSV Auringen 1886 II | 7:2 | |||||
19:45 | (1) | HBL | TuS Dotzheim 1848 | TV 1873 Wehen | 2:9 | |||||
19:45 | (1) | HBOL | TV 1846 Erbenheim II | TG 1899 Oberjosbach | 2:9 | |||||
20:00 | (1) | HBK | TuS 1926 Hahn | TuS Et. Wiesbaden 1846 | 8:8 | |||||
20:00 | (1) | HBK | TuS Breithardt 1904 II | TV 1881 Bierstadt | 5:9 | |||||
20:00 | (1) | HBL | TTC RW 1921 Biebrich IV | TTC 1953 Lorchhausen | 1:9 | |||||
20:00 | (1) | HBOL | TV 1886 Igstadt | TTC Ober-Erlenbach 1987 II | 6:9 | |||||
20:00 | (1) | DVL | TTC RW 1921 Biebrich | TV 1881 Bierstadt | 8:0 | |||||
20:15 | (1) | HBL | FT Wi.-Schierstein | VfR Wiesbaden II | 9:5 | |||||
20:15 | (1) | HKL | FT Wi.-Schierstein III | TTC RW 1921 Biebrich V | 9:6 | |||||
20:30 | (1) | HBK | VfR Wiesbaden III | TV 1844 Idstein | 9:2 | |||||
20:30 | (1) | HBOL | VfR Wiesbaden | TuS 1884 Kriftel IV | 5:9 | |||||
20:30 t/v | (1) | DBOL | TSG Ehlhalten 1893 | TV 1886 Igstadt | 4:8 | |||||
20:30 t/v | (2) | HBOL | SG 1862 Anspach II | TuS 1883 Nordenstadt II | 9:6 | |||||
20:30 | (1) | HKL | TG 1890 Naurod | TV 1886 Igstadt II | 9:1 | |||||
Sa. | 15.11.2014 | 10:00 v | MJPo | SG 1908 Oberbiel | TuS 1883 Nordenstadt | 2:4 | ||||
10:40 v | MJPo | TTC RW 1921 Biebrich II | SV 1913 Erbach | 4:3 | ||||||
11:00 | (1) | MSBL | TTC Ober-Erlenbach 1987 III | TTC RW 1921 Biebrich | 4:6 | |||||
12:30 t/v | (H) | WJHL | TTC RW 1921 Biebrich | SC Lanzenhain 1969 | 5:5 | |||||
12:30 v | (H) | WJHL | TuS 1883 Nordenstadt | TSV 1951 Altenschlirf | 6:1 | |||||
13:30 | (1) | SBKL | TV 1877 Kostheim III | FT Wi.-Schierstein | 3:4 | |||||
14:00 | (1) | MJBOL | TuS Et. Wiesbaden 1846 | TTC Ober-Erlenbach 1987 | 2:6 | |||||
14:30 t/v | (H) | WJHL | TuS 1883 Nordenstadt | SC Lanzenhain 1969 | 6:1 | |||||
14:30 v | (H) | WJHL | TTC RW 1921 Biebrich | TSV 1951 Altenschlirf | 6:1 | |||||
15:00 | (1) | MSBL | TV 1886 Igstadt | TuS Steinbach 1885 | 3:6 | |||||
15:00 | (2) | MJVL | VfR Wiesbaden | Spvgg. 07 Hochheim | 5:5 | |||||
15:15 v | (1) | MJBL | TV 1877 Kostheim | TG 1899 Oberjosbach II | 3:6 | |||||
16:30 | (1) | MJBL | TSG Niederhofheim 06 | TuS 1883 Nordenstadt II | 6:4 | |||||
16:30 | (1) | HBOL | TTC RW 1921 Biebrich III | TuS Breithardt 1904 | 6:9 | |||||
17:00 | (1) | HBK | SV 1934 Hallgarten | FT Wi.-Schierstein II | 2:9 | |||||
17:00 | (1) | SHL | SV Rot-Weiß Hadamar | VfR Wiesbaden | 4:6 | |||||
17:00 | (2) | HHL | TV 1846 Erbenheim | TTC Langen 1950 | 1:9 | |||||
18:00 | (1) | HBL | TV 1904 Bermbach | 1. SC Klarenthal 1968 II | 5:9 | |||||
18:00 v | (1) | HVL | TTC RW 1921 Biebrich II | TTC Elz II | 0:9 | W | ||||
18:30 | (1) | HBK | TV 1877 Kostheim | TV 1909 Hattenheim | 9:5 | |||||
18:30 | (1) | HBL | TTC 1953 Lorchhausen II | TV Frauenstein 1884 | 9:0 | NA | ||||
19:30 v | (1) | HBOL | TV 1886 Igstadt | TG 1899 Oberjosbach | 1:9 | |||||
So. | 16.11.2014 | 13:00 | (2) | HVL | 1. SC Klarenthal 1968 | TTC RW 1921 Biebrich II | 5:9 | |||
14:00 h | (H) | HOL | SVH 1945 Kassel | TTC RW 1921 Biebrich | 9:7 | |||||
14:30 | (2) | HHL | VfR Fehlheim 1929 | TuS 1883 Nordenstadt | 9:4 | |||||
16:00 v | HBKPo | TV 1889 Weißkirchen | TV 1877 Kostheim | 4:2 |
click-TT
10. Spielwoche
Zusammenfassung der Ergebnisse