Tag Datum Zeit | (Halle) | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 24.11.2014 | 17:30 t/v | (1) | SBKL | TV 1877 Kostheim | TV 1846 Erbenheim | 2:5 | |||
18:00 | (1) | MJKL | FT Wi.-Schierstein | TuS Et. Wiesbaden 1846 II | 6:0 | |||||
18:00 u | (2) | MJKL | TuS Dotzheim 1848 | TG 1890 Naurod | ||||||
18:25 | (1) | SA1.KK | VfR Wiesbaden II (SB) | FT Wi.-Schierstein II | 3:6 | |||||
18:25 | (1) | MJKL | VfR Wiesbaden II | TV 1877 Kostheim II | 6:0 | |||||
19:00 | (2) | H3.KK | TV 1886 Igstadt IV | SV Blau-Gelb Wiesbaden II | 1:7 | |||||
20:00 | (1) | H1.KK | TV Frauenstein 1884 II | 1. SC Klarenthal 1968 IV | 9:2 | |||||
20:00 | (1) | H1.KK | TTC RW 1921 Biebrich VI | TV Waldstraße Wiesbaden | 5:9 | |||||
20:00 | (1) | HBK | TuS 1883 Nordenstadt III | 1. SC Klarenthal 1968 III | 8:8 | |||||
20:15 | (1) | H1.KK | TV 1890 Breckenheim | SG Germ. Wiesbaden | 9:6 | |||||
Di. | 25.11.2014 | 17:30 | (2) | SAKL | 1. SC Klarenthal 1968 | TTC RW 1921 Biebrich (SiA) | 6:3 | |||
20:00 | (1) | HKL | TV 1881 Bierstadt II | TV 1886 Igstadt II | 9:6 | |||||
Mi. | 26.11.2014 | 17:15 | (1) | SBKL | TuS 1883 Nordenstadt II | TV 1877 Kostheim II | 3:4 | |||
20:00 | (1) | H1.KK | TV 1881 Bierstadt III | 1. SC Kohlheck | 9:5 | |||||
20:15 t/v | (1) | HKL | TSV Auringen 1886 | FT Wi.-Schierstein III | 5:9 | |||||
20:30 | (1) | H3.KK | TSV Auringen 1886 III | SG Germ. Wiesbaden II | 7:2 | |||||
Do. | 27.11.2014 | 18:00 | (1) | SAKL | SG Germ. Wiesbaden | VfR Wiesbaden III | 6:1 | |||
19:45 | (1) | HKL | TuS Dotzheim 1848 II | TTC RW 1921 Biebrich V | 9:4 | |||||
20:00 v | (1) | DBL | TTC RW 1921 Biebrich III | TV 1881 Bierstadt II | 8:2 | |||||
Fr. | 28.11.2014 | 17:30 | (1) | MSBL | TG 1899 Oberjosbach II | TTC RW 1921 Biebrich | 5:5 | |||
17:30 | (1) | SBKL | TV 1886 Igstadt II | TV 1877 Kostheim (SiB) | 3:4 | |||||
17:30 | (1) | SAKL | TV 1886 Igstadt II | TTC RW 1921 Biebrich II | 6:3 | |||||
17:45 | (1) | MSBL | TuS 1883 Nordenstadt | TuS Steinbach 1885 | 0:6 | |||||
17:45 v | (1) | SBKL | TuS 1883 Nordenstadt III | FT Wi.-Schierstein | 6:1 | |||||
18:00 | (1) | MJBL | TTC Elz II | TuS 1883 Nordenstadt II | 6:1 | |||||
18:15 | (1) | MJBL | SG Hausen | TTC RW 1921 Biebrich II | 5:5 | |||||
18:25 | (1) | MJBL | TV 1877 Kostheim | SG 1908 Oberbiel | 6:4 | |||||
18:25 | (1) | MSBOL | VfR Wiesbaden II | SG 1862 Anspach | 6:1 | |||||
18:30 | (1) | SAKL | TG 1890 Naurod | TuS Et. Wiesbaden 1846 II | 6:3 | |||||
18:45 | (1) | MSBOL | TTC 1948 Königstein | TuS Et. Wiesbaden 1846 | 6:1 | |||||
19:30 | (1) | H1.KK | SV Blau-Gelb Wiesbaden | TG 1890 Naurod II | 9:2 | |||||
19:30 | (1) | H3.KK | TuS Dotzheim 1848 IV | TuS 1883 Nordenstadt VI | 3:7 | |||||
20:00 | (1) | HBK | TuS Breithardt 1904 II | VfR Wiesbaden IV | 9:1 | |||||
20:00 | (1) | HBK | TV 1861 Bad Schwalbach | TV 1881 Bierstadt | 9:1 | |||||
20:00 | (1) | HBL | TTC RW 1921 Biebrich IV | TV Frauenstein 1884 | 9:6 | |||||
20:00 | (1) | HBOL | TV 1886 Igstadt | SG 1862 Anspach II | 7:9 | |||||
20:00 | (1) | HKL | TuS 1883 Nordenstadt V | TuS Et. Wiesbaden 1846 II | 9:2 | |||||
20:00 v | HBLPo | TV 1904 Bermbach | VfR Wiesbaden II | 4:0 | ||||||
20:00 | (1) | DVL | TTC RW 1921 Biebrich | SGK Bad Homburg 1890 | 8:4 | |||||
20:00 t/h/v | (2) | HVL | TTC RW 1921 Biebrich II | TV 05 Oberndorf | 9:1 | |||||
20:00 t/v | (1) | DVL | TV 1881 Bierstadt | SG Kelkheim | 3:8 | |||||
20:05 v | (1) | HBK | TuS Et. Wiesbaden 1846 | TV 1873 Wehen II | 9:3 | |||||
20:15 | (1) | HBL | FT Wi.-Schierstein | TTC 1953 Lorchhausen | 9:3 | |||||
20:15 v | (1) | HBOL | TV 1846 Erbenheim II | TTC Ober-Erlenbach 1987 II | 0:9 | |||||
20:30 | (1) | HBK | VfR Wiesbaden III | TuS 1883 Nordenstadt IV | 9:2 | |||||
20:30 | (1) | HBOL | VfR Wiesbaden | SGK Bad Homburg 1890 | 9:5 | |||||
20:30 | (1) | HBOL | TV 1860 Hofheim | TuS 1883 Nordenstadt II | 2:9 | |||||
20:30 | (1) | HKL | TG 1890 Naurod | TV 1846 Erbenheim III | 9:0 | |||||
Sa. | 29.11.2014 | 10:00 | MSAPo | SG 1862 Anspach | VfR Wiesbaden II | 0:4 | ||||
10:30 | MSAPo | TSG Ehlhalten 1893 | TTC RW 1921 Biebrich | 1:4 | ||||||
10:30 t/v | (1) | WJHL | TuS 1883 Nordenstadt | SG 1910 Marbach | 6:0 | |||||
11:00 | (1) | MSBL | TTC Ober-Erlenbach 1987 III | TV 1886 Igstadt | 2:6 | |||||
11:00 | MSAPo | Neuenhainer TTV 1955 | TuS Et. Wiesbaden 1846 | 1:4 | ||||||
12:00 v | (1) | SHL | SG 1878 Sossenheim | VfR Wiesbaden | 1:6 | |||||
12:30 v | (1) | WJHL | TTF Oberzeuzheim (SiA) | TTC RW 1921 Biebrich | 5:5 | |||||
13:30 | (1) | MJBOL | TTC RW 1921 Biebrich | TTC Ober-Erlenbach 1987 | 4:6 | |||||
13:30 | (1) | SBKL | TV 1877 Kostheim III | VfR Wiesbaden III | 3:4 | |||||
14:00 v | (1) | SA1.KK | TTC RW 1921 Biebrich (SB) | TuS 1883 Nordenstadt (SB) | 0:6 | |||||
16:00 v | (1) | HBOL | TV 1846 Erbenheim II | TV 1886 Igstadt | 3:9 | |||||
16:30 | (1) | HBOL | TTC RW 1921 Biebrich III | TuS 1884 Kriftel IV | 2:9 | |||||
16:30 | (1) | HVL | TTC RW 1921 Biebrich II | TV 1912 Offheim | 9:1 | |||||
17:00 | (2) | HHL | TV 1846 Erbenheim | TV 1894 Braunfels | 1:9 | |||||
18:00 | (1) | HOL | TSV Besse | TTC RW 1921 Biebrich | 6:9 | |||||
18:30 | (1) | HBL | TTC 1953 Lorchhausen II | TuS Dotzheim 1848 | 3:9 | |||||
19:00 | (1) | HHL | TuS 1883 Nordenstadt | TTC Langen 1950 | 4:9 | |||||
19:30 | (1) | HBK | TV 1877 Kostheim | FT Wi.-Schierstein II | 4:9 | |||||
So. | 30.11.2014 | 10:00 | (2) | HBL | 1. SC Klarenthal 1968 II | VfR Wiesbaden II | 9:7 | |||
10:00 t/v | (1) | DVL | TTC RW 1921 Biebrich | SG Kelkheim II | 8:2 | |||||
10:30 | (1) | DBOL | SG DJK Hattersheim III | TTC RW 1921 Biebrich II | 6:8 | |||||
11:30 v | (1) | MSBOL | SV Rot-Weiß Hadamar II | VfR Wiesbaden II | 1:6 | |||||
13:00 | (2) | HHL | TV 1894 Braunfels | TuS 1883 Nordenstadt | 9:4 | |||||
14:00 | (1) | HOL | TTC RW 1921 Biebrich | TG 1953 Langenselbold | 2:9 | |||||
15:00 | DBLPo | SG Kelkheim III | TTC RW 1921 Biebrich III | 0:4 | NA |
click-TT
12. Spielwoche
Zusammenfassung der Ergebnisse