Tag Datum Zeit | (Halle) | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 19.01.2015 | 18:00 | (2) | MJKL | TuS Dotzheim 1848 | TuS Et. Wiesbaden 1846 II | 6:0 | |||
18:00 v | MJPo | TuS 1883 Nordenstadt | SG Hausen | 4:0 | ||||||
18:25 | (1) | SA1.KK | VfR Wiesbaden (SB) | VfR Wiesbaden II (SB) | 6:0 | |||||
19:00 | (1) | H3.KK | TuS 1883 Nordenstadt VI | TV 1886 Igstadt IV | 7:5 | |||||
20:00 | (1) | H1.KK | TTC RW 1921 Biebrich VI | TV 1881 Bierstadt III | 2:9 | |||||
20:00 | (1) | H1.KK | TV Frauenstein 1884 II | SG Germ. Wiesbaden | 9:2 | |||||
20:00 | (1) | HBK | TuS 1883 Nordenstadt III | TuS Breithardt 1904 II | 5:9 | |||||
Di. | 20.01.2015 | 20:00 | (1) | H2.KK | TTC RW 1921 Biebrich VII | TuS Dotzheim 1848 III | 7:9 | |||
20:00 | (1) | HBK | SV 1913 Erbach II | VfR Wiesbaden IV | 9:2 | |||||
20:15 v | (1) | HKL | TV 1881 Bierstadt II | TuS Et. Wiesbaden 1846 II | 9:0 | |||||
Mi. | 21.01.2015 | 17:15 | (1) | SBKL | TuS 1883 Nordenstadt II | TuS 1883 Nordenstadt III | 3:4 | |||
18:15 v | (1) | SBKL | TV 1877 Kostheim (SiB) | TV 1877 Kostheim III | 3:4 | |||||
20:00 | (1) | DBL | TV 1881 Bierstadt II | SG Hausen | 0:8 | |||||
20:30 | (1) | H3.KK | TSV Auringen 1886 III | TSV Auringen 1886 II | 1:7 | |||||
Do. | 22.01.2015 | 18:00 | (1) | SAKL | SG Germ. Wiesbaden | TuS Et. Wiesbaden 1846 II | 6:2 | |||
18:20 | (1) | SAKL | TTC RW 1921 Biebrich (SiA) | TTC RW 1921 Biebrich II | 4:6 | |||||
18:25 | (1) | SBKL | VfR Wiesbaden IV | VfR Wiesbaden III | 1:6 | |||||
19:45 | (1) | HKL | TuS Dotzheim 1848 II | TV 1846 Erbenheim III | 9:2 | |||||
20:15 | (1) | H2.KK | VfR Wiesbaden V | TuS Et. Wiesbaden 1846 III | 9:1 | |||||
Fr. | 23.01.2015 | 17:30 | (1) | MSBL | FC 1910 Mammolshain | TV 1886 Igstadt | 5:5 | |||
17:30 | (1) | SAKL | TV 1886 Igstadt II | TuS 1883 Nordenstadt II | 6:1 | |||||
17:30 | (1) | SBKL | TV 1886 Igstadt II | TV 1846 Erbenheim | 1:6 | |||||
17:30 | MJPo | TTC RW 1921 Biebrich | TTC Ober-Erlenbach 1987 | 2:4 | ||||||
17:45 | (1) | MJKL | TuS 1883 Nordenstadt III | TV 1877 Kostheim II | 6:1 | |||||
18:00 | (3) | MSBL | DJK SG Blau-Weiß Lahr | TTC RW 1921 Biebrich | 1:6 | |||||
18:00 | (2) | MSBOL | TV 1891 Stierstadt | VfR Wiesbaden II | 5:5 | |||||
18:00 | (1) | SVL | FT Wi.-Schierstein | TG 1887 Unterliederbach | 0:6 | |||||
18:25 | (1) | SAKL | VfR Wiesbaden III | TG 1890 Naurod | 6:0 | |||||
18:30 | (1) | MJKL | TG 1890 Naurod | VfR Wiesbaden II | ||||||
18:30 v | MJPo | TV 1885 Haiger | FT Wi.-Schierstein | 4:0 | NA | |||||
19:30 | (1) | H1.KK | SV Blau-Gelb Wiesbaden | 1. SC Kohlheck | 9:3 | |||||
19:40 v | (1) | H3.KK | TuS Dotzheim 1848 IV | SG Germ. Wiesbaden II | 7:5 | |||||
19:45 | (1) | HBOL | TV 1846 Erbenheim II | VfR Wiesbaden | 2:9 | |||||
20:00 | (1) | H1.KK | 1. SC Klarenthal 1968 IV | TV 1890 Breckenheim | 9:6 | |||||
20:00 | (1) | HBK | TuS Et. Wiesbaden 1846 | SV 1934 Hallgarten | 7:9 | |||||
20:00 | (1) | HBK | TuS 1926 Hahn | VfR Wiesbaden III | 1:9 | |||||
20:00 | (1) | DBL | TTC RW 1921 Biebrich III | TuS Hornau II | 5:8 | |||||
20:00 | (1) | DBOL | TV 1886 Igstadt | TTC RW 1921 Biebrich II | 3:8 | |||||
20:00 | (1) | HKL | TV 1886 Igstadt II | TuS 1883 Nordenstadt V | 8:8 | |||||
20:15 | (1) | H2.KK | TV 1877 Kostheim II | FT Wi.-Schierstein IV | 0:9 | |||||
20:15 t | (1) | HBK | FT Wi.-Schierstein II | TV 1909 Hattenheim | 9:1 | |||||
20:15 | (1) | HBL | FT Wi.-Schierstein | TG 1899 Oberjosbach II | 9:3 | |||||
20:30 | (2) | HBK | 1. SC Klarenthal 1968 III | TuS Panrod | 5:9 | |||||
Sa. | 24.01.2015 | 10:30 h/v | (H) | SA1.KK | 1. SC Klarenthal 1968 II | TuS 1883 Nordenstadt (SB) | 0:6 | Z | ||
10:30 | (1) | MJBL | TuS 1883 Nordenstadt II | TV 1877 Kostheim | 5:5 | |||||
11:00 | (1) | SA1.KK | TTC RW 1921 Biebrich (SB) | FT Wi.-Schierstein II | 6:4 | |||||
12:30 | (1) | MJBOL | TTC G.-W. Staffel 1953 | TuS Et. Wiesbaden 1846 | 6:2 | |||||
13:00 | (1) | MJBOL | TTC Ober-Erlenbach 1987 | TuS 1883 Nordenstadt | 5:5 | |||||
13:30 | (1) | SBKL | TV 1877 Kostheim II | TV 1877 Kostheim | 2:5 | |||||
13:30 | MSAPo | TTC RW 1921 Biebrich | SV 1934 Hallgarten | 4:3 | ||||||
14:00 | (1) | MSBOL | TuS Et. Wiesbaden 1846 | TSG Ehlhalten 1893 | 4:6 | |||||
14:30 v | (1) | HVL | TuS 1884 Kriftel II | 1. SC Klarenthal 1968 | 9:7 | |||||
15:00 | (1) | MJBL | TTC Bad Camberg | TTC RW 1921 Biebrich II | 6:1 | |||||
15:00 | (2) | HHL | TV 1846 Erbenheim | TTC G.-W. Staffel 1953 | 2:9 | |||||
16:30 | (1) | HKL | FT Wi.-Schierstein III | TG 1890 Naurod | 9:6 | |||||
18:00 | (1) | HBL | TV 1904 Bermbach | TTC RW 1921 Biebrich IV | 9:6 | |||||
18:00 v | (1) | HBOL | TTC RW 1921 Biebrich III | TV 1886 Igstadt | 9:2 | |||||
18:00 | (1) | HVL | TV 1912 Offheim | TTC RW 1921 Biebrich II | 0:9 | |||||
19:00 t/v | (1) | HBOL | TuS 1883 Nordenstadt II | TG 1899 Oberjosbach | 6:9 | |||||
19:00 | (1) | HHL | TuS 1883 Nordenstadt | SV Vikt. Preußen | 5:9 | |||||
So. | 25.01.2015 | 09:30 | (1) | HBK | TTC Walsdorf 1957 | TV 1877 Kostheim | 9:5 | |||
10:00 | (2) | HBL | 1. SC Klarenthal 1968 II | TuS Dotzheim 1848 | 9:3 | |||||
11:00 h | (1) | SHL | TuS Hornau | VfR Wiesbaden | 2:6 | |||||
14:00 | (1) | HOL | TTC RW 1921 Biebrich | TTV 1951/66 Stadtallendorf | 0:9 | |||||
14:00 | (1) | MJVL | Spvgg. 07 Hochheim | VfR Wiesbaden | 4:6 |
click-TT
16. Spielwoche
Zusammenfassung der Ergebnisse