Tag Datum Zeit | (Halle) | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 02.03.2015 | 17:00 u | (1) | SBKL | TV 1877 Kostheim | VfR Wiesbaden III | ||||
17:45 v | (1) | SAKL | TuS 1883 Nordenstadt II | TTC RW 1921 Biebrich (SiA) | 6:0 | NA | ||||
18:25 h/v | (H) | MJKL | TuS Et. Wiesbaden 1846 II | VfR Wiesbaden II | 6:3 | |||||
19:00 t | (2) | H3.KK | TV 1886 Igstadt IV | SG Germ. Wiesbaden II | 7:0 | Z | ||||
19:30 | (1) | H1.KK | 1. SC Kohlheck | TV 1890 Breckenheim | 7:9 | |||||
Di. | 03.03.2015 | 17:30 | (2) | SAKL | 1. SC Klarenthal 1968 | SG Germ. Wiesbaden | 2:6 | |||
18:00 v | (1) | SHL | TTC Offheim 1949 | VfR Wiesbaden | 6:1 | |||||
18:00 | (1) | SAKL | TTC RW 1921 Biebrich II | TuS Et. Wiesbaden 1846 II | 6:0 | |||||
18:30 v | (1) | MSBOL | TuS Et. Wiesbaden 1846 | TV 1891 Stierstadt | 6:4 | |||||
Mi. | 04.03.2015 | 17:15 t/v | (1) | SBKL | TuS 1883 Nordenstadt III | TV 1877 Kostheim (SiB) | 4:3 | |||
20:00 | (1) | H2.KK | FT Wi.-Schierstein IV | TuS Dotzheim 1848 III | 9:3 | |||||
20:00 | (1) | DBL | TV 1881 Bierstadt II | TSG Niederhofheim 06 | 2:8 | |||||
20:30 | (1) | H3.KK | TSV Auringen 1886 II | SV Blau-Gelb Wiesbaden II | 7:0 | NA | ||||
20:30 v | (1) | HBL | VfR Wiesbaden II | FT Wi.-Schierstein | 5:9 | |||||
Do. | 05.03.2015 | 18:20 | (1) | SAKL | TTC RW 1921 Biebrich (SiA) | TV 1886 Igstadt II | 6:3 | |||
18:25 | (1) | SBKL | VfR Wiesbaden IV | TuS 1883 Nordenstadt II | 1:6 | |||||
19:45 | (1) | H2.KK | TuS Et. Wiesbaden 1846 III | TTC RW 1921 Biebrich VII | 3:9 | |||||
19:45 | (1) | HKL | TuS Dotzheim 1848 II | TV 1881 Bierstadt II | 8:8 | |||||
20:00 | (1) | HBK | TV 1909 Hattenheim | TV 1877 Kostheim | 2:9 | |||||
20:15 | (1) | HBK | TV 1844 Idstein | VfR Wiesbaden III | 2:9 | |||||
20:15 | (1) | HBOL | TTC Ober-Erlenbach 1987 II | TV 1886 Igstadt | 9:0 | |||||
Fr. | 06.03.2015 | 17:30 v | (1) | MSBL | TTC RW 1921 Biebrich | TuS Steinbach 1885 | 6:0 | |||
17:30 | (1) | MJBL | TG 1899 Oberjosbach II | TV 1877 Kostheim | 6:1 | |||||
17:30 v | (2) | MJKL | TuS Dotzheim 1848 | TuS 1883 Nordenstadt III | 5:5 | |||||
17:30 | (1) | SVL | TG 1899 Oberjosbach | FT Wi.-Schierstein | 6:2 | |||||
17:45 | (1) | SA1.KK | TuS 1883 Nordenstadt (SB) | FT Wi.-Schierstein II | 6:2 | |||||
18:15 | (1) | MSBOL | SG Kelkheim | VfR Wiesbaden II | 0:6 | |||||
18:25 | (1) | SAKL | VfR Wiesbaden III | TuS 1883 Nordenstadt II | 6:1 | |||||
18:30 | (1) | MJKL | TG 1890 Naurod | FT Wi.-Schierstein | 6:1 | |||||
19:00 v | (1) | MJBOL | TV 1894 Braunfels | TuS 1883 Nordenstadt | 0:6 | |||||
19:30 | (1) | H1.KK | SV Blau-Gelb Wiesbaden | TV Frauenstein 1884 II | 8:8 | |||||
19:45 | (1) | HKL | TV 1846 Erbenheim III | TuS 1883 Nordenstadt V | 9:2 | |||||
20:00 | (1) | H1.KK | 1. SC Klarenthal 1968 IV | TV 1881 Bierstadt III | 4:9 | |||||
20:00 | (1) | H3.KK | TuS 1883 Nordenstadt VI | TSV Auringen 1886 III | 7:1 | |||||
20:00 | (1) | HBK | TuS Et. Wiesbaden 1846 | TuS 1926 Hahn | 7:9 | |||||
20:00 | (1) | HBK | TV 1881 Bierstadt | TuS Breithardt 1904 II | 9:7 | |||||
20:00 | (1) | DBL | TTC RW 1921 Biebrich III | Tura 1893 Niederhöchstadt | 0:8 | |||||
20:00 | (1) | DBOL | Neuenhainer TTV 1955 | TTC RW 1921 Biebrich II | 5:8 | |||||
20:00 | (1) | HBOL | TG 1899 Oberjosbach | TV 1846 Erbenheim II | 9:2 | |||||
20:00 | (1) | HBOL | TuS Breithardt 1904 | TTC RW 1921 Biebrich III | 7:9 | |||||
20:00 | (1) | HKL | TV 1886 Igstadt II | TG 1890 Naurod | 4:9 | |||||
20:00 | (1) | HKL | TTC RW 1921 Biebrich V | FT Wi.-Schierstein III | 4:9 | |||||
20:00 | (1) | DVL | TV 1881 Bierstadt | TTC RW 1921 Biebrich | 2:8 | |||||
20:15 | (1) | H2.KK | TV 1877 Kostheim II | VfR Wiesbaden V | 0:9 | |||||
20:15 | (1) | HBK | FT Wi.-Schierstein II | SV 1934 Hallgarten | 9:6 | |||||
20:30 | (1) | H1.KK | TG 1890 Naurod II | TTC RW 1921 Biebrich VI | 5:9 | |||||
20:30 | (2) | HBK | 1. SC Klarenthal 1968 III | TV Oestrich | 9:0 | |||||
Sa. | 07.03.2015 | 10:30 | (1) | MJBL | TuS 1883 Nordenstadt II | TSG Niederhofheim 06 | 0:6 | |||
11:00 | (1) | MJBL | TTC RW 1921 Biebrich II | SG 1908 Oberbiel | 6:2 | |||||
13:00 | (1) | MJBOL | TTC Ober-Erlenbach 1987 | TuS Et. Wiesbaden 1846 | 6:4 | |||||
14:45 | (1) | MJBOL | SG Kelkheim | TTC RW 1921 Biebrich | 6:2 | |||||
15:00 v | (1) | HVL | TTC RW 1921 Biebrich II | 1. SC Klarenthal 1968 | 8:8 | |||||
17:30 | (1) | HBL | TV 1873 Wehen | TuS Dotzheim 1848 | 9:1 | |||||
18:00 v | (1) | HBOL | TV 1886 Igstadt | TV 1846 Erbenheim II | 9:6 | |||||
18:00 | (1) | HHL | TTC Langen 1950 | TV 1846 Erbenheim | 9:0 | |||||
18:30 | (1) | HBK | SV 1934 Hallgarten II | TuS 1883 Nordenstadt III | 8:8 | |||||
18:30 | (1) | HBL | TTC 1953 Lorchhausen | TTC RW 1921 Biebrich IV | 9:0 | NA | ||||
19:00 t | (1) | HBOL | TuS 1883 Nordenstadt II | SG 1862 Anspach II | 5:9 | |||||
19:00 | (1) | HHL | TuS 1883 Nordenstadt | VfR Fehlheim 1929 | 0:9 | |||||
21:00 t/v | HHL | TuS 1883 Nordenstadt | VfR Fehlheim 1929 | 1:4 | ||||||
So. | 08.03.2015 | 10:30 | (1) | HBOL | TuS 1884 Kriftel IV | VfR Wiesbaden | 9:2 | |||
11:00 t/v | (1) | HBL | TTC 1953 Lorchhausen II | TV Frauenstein 1884 | 9:2 | |||||
11:00 | (1) | MJVL | TG 1887 Unterliederbach | VfR Wiesbaden | 6:1 | |||||
11:00 t | (1) | WJHL | SG 1910 Marbach | TTC RW 1921 Biebrich | 3:6 | |||||
11:30 v | (2) | SHL | VfR Wiesbaden | SV Rot-Weiß Hadamar | 6:3 | |||||
11:30 | (1) | SBKL | FT Wi.-Schierstein | TV 1877 Kostheim III | 1:6 | |||||
14:00 v | (2) | HBL | 1. SC Klarenthal 1968 II | TG 1899 Oberjosbach II | 9:6 | |||||
14:30 | (2) | MSBL | TuS Steinbach 1885 | TV 1886 Igstadt | 2:6 |
click-TT
20. Spielwoche
Zusammenfassung der Ergebnisse