Tag Datum Zeit | (Halle) | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 09.03.2015 | 17:45 | (1) | SAKL | TuS 1883 Nordenstadt II | TTC RW 1921 Biebrich II | 2:6 | |||
18:00 v | (1) | SA1.KK | FT Wi.-Schierstein II | VfR Wiesbaden (SB) | 5:5 | |||||
18:00 t | (1) | MJKL | FT Wi.-Schierstein | TuS Dotzheim 1848 | 6:4 | |||||
18:25 | (1) | SA1.KK | VfR Wiesbaden II (SB) | TuS 1883 Nordenstadt (SB) | 0:6 | |||||
18:30 v | (1) | MJKL | TV 1877 Kostheim II | TG 1890 Naurod | 2:6 | |||||
19:00 | (2) | H3.KK | TV 1886 Igstadt IV | TSV Auringen 1886 II | 1:7 | |||||
19:30 | (1) | H1.KK | SG Germ. Wiesbaden | 1. SC Kohlheck | 9:5 | |||||
20:00 | (1) | H1.KK | TV Frauenstein 1884 II | TG 1890 Naurod II | 9:3 | |||||
20:00 | (1) | H1.KK | TTC RW 1921 Biebrich VI | 1. SC Klarenthal 1968 IV | 8:8 | |||||
20:00 | (1) | HBK | TuS 1883 Nordenstadt III | SV 1913 Erbach II | 2:9 | |||||
20:15 | (1) | H1.KK | TV 1890 Breckenheim | SV Blau-Gelb Wiesbaden | 2:9 | |||||
Di. | 10.03.2015 | 17:30 h/v | (H) | SAKL | TG 1890 Naurod | 1. SC Klarenthal 1968 | 6:3 | |||
20:15 v | (1) | H1.KK | TV Waldstraße Wiesbaden | SG Germ. Wiesbaden | 9:7 | |||||
20:15 v | (1) | HKL | TV 1881 Bierstadt II | TTC RW 1921 Biebrich V | 9:3 | |||||
Mi. | 11.03.2015 | 20:00 | (1) | H1.KK | TV 1881 Bierstadt III | TV Waldstraße Wiesbaden | 9:1 | |||
20:30 | (1) | H3.KK | TSV Auringen 1886 III | TuS Dotzheim 1848 IV | 2:7 | |||||
Do. | 12.03.2015 | 18:00 | (1) | SAKL | SG Germ. Wiesbaden | TTC RW 1921 Biebrich (SiA) | 6:2 | |||
18:25 | (1) | SBKL | VfR Wiesbaden III | FT Wi.-Schierstein | 7:0 | |||||
20:00 h/v | (3) | DBOL | TTC RW 1921 Biebrich II | TG 1899 Oberjosbach II | 8:1 | |||||
Fr. | 13.03.2015 | 17:30 | (1) | SBKL | TV 1886 Igstadt II | TV 1877 Kostheim II | 3:4 | |||
17:30 | (1) | SAKL | TV 1886 Igstadt II | VfR Wiesbaden III | 6:3 | |||||
17:45 | (1) | MJKL | TuS 1883 Nordenstadt III | TuS Et. Wiesbaden 1846 II | 6:0 | |||||
18:00 | (1) | SVL | FT Wi.-Schierstein | TTC Ober-Erlenbach 1987 II | 6:2 | |||||
18:25 | (1) | MJBL | TV 1877 Kostheim | SV 1913 Erbach | 3:6 | |||||
18:25 | (1) | MSBOL | VfR Wiesbaden II | TSG Ehlhalten 1893 | 6:2 | |||||
18:25 v | (1) | MJVL | VfR Wiesbaden | TV Eschersheim 1895 | 6:1 | |||||
19:30 | (1) | H3.KK | SV Blau-Gelb Wiesbaden II | TuS 1883 Nordenstadt VI | 4:7 | |||||
19:45 | (1) | HBL | TuS Dotzheim 1848 | TV Frauenstein 1884 | 9:4 | |||||
19:45 | (1) | HBOL | TV 1846 Erbenheim II | TuS Breithardt 1904 | 5:9 | |||||
20:00 t/v | (1) | HBK | TV 1881 Bierstadt | TV Oestrich | 9:1 | |||||
20:00 | (1) | HBL | TTC RW 1921 Biebrich IV | TV 1873 Wehen | 4:9 | |||||
20:00 | (1) | HKL | TuS 1883 Nordenstadt V | TuS Dotzheim 1848 II | 3:9 | |||||
20:00 | (1) | HKL | TuS Et. Wiesbaden 1846 II | TV 1846 Erbenheim III | 9:0 | NA | ||||
20:00 | (1) | DVL | TTC RW 1921 Biebrich | TuS Hornau | 8:1 | |||||
20:15 | (1) | HBL | FT Wi.-Schierstein | TTV Eibingen 1960 | 9:3 | |||||
20:15 v | (1) | HBOL | TuS 1883 Nordenstadt II | SGK Bad Homburg 1890 | 9:2 | |||||
20:15 | (1) | HKL | FT Wi.-Schierstein III | TV 1886 Igstadt II | 9:4 | |||||
20:30 | (1) | HBK | VfR Wiesbaden III | FT Wi.-Schierstein II | 9:5 | |||||
20:30 | (1) | HBOL | VfR Wiesbaden | SG 1862 Anspach II | 4:9 | |||||
Sa. | 14.03.2015 | 11:30 | (2) | SBKL | TV 1846 Erbenheim | TV 1877 Kostheim (SiB) | 7:0 | |||
12:00 v | (1) | MJBOL | TTC RW 1921 Biebrich | TTC Offheim 1949 | 6:3 | |||||
13:00 | 1KK Po | TV Frauenstein 1884 II | TV 1844 Idstein II | 0:4 | NA | |||||
13:35 v | (1) | SBKL | TV 1877 Kostheim III | VfR Wiesbaden IV | 7:0 | |||||
14:00 | (1) | MJBOL | TuS Et. Wiesbaden 1846 | TuS 1884 Kriftel | 5:5 | |||||
15:00 | (1) | MSBL | TV 1886 Igstadt | TTC RW 1921 Biebrich | 5:5 | |||||
15:10 | 3KK Po | TuS 1883 Nordenstadt VI | SG 1908 Oberbiel III | 4:1 | ||||||
16:30 | (1) | HBOL | TTC RW 1921 Biebrich III | TTC Ober-Erlenbach 1987 II | 1:9 | |||||
18:30 | (1) | HBK | TV 1877 Kostheim | TV 1844 Idstein | 9:3 | |||||
So. | 15.03.2015 | 10:00 | HBOLPo | TV 1846 Erbenheim II | TTC Hausen 1975 | 1:4 | ||||
12:50 | HBKPo | VfR Wiesbaden III | SV RW Edelsberg | 4:0 | ||||||
14:00 | (1) | HOL | TTC RW 1921 Biebrich | TSV Besse | 9:2 | |||||
15:30 | DBLPo | TTC RW 1921 Biebrich III | TuS Hornau II | 1:4 | ||||||
16:50 | DBOLPo | TTC RW 1921 Biebrich II | TSV Kirberg 1863 | 4:0 |
click-TT
21. Spielwoche
Zusammenfassung der Ergebnisse