Tag Datum Zeit | (Halle) | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 16.03.2015 | 18:25 | (1) | MJKL | TV 1877 Kostheim II | VfR Wiesbaden II | 0:6 | |||
19:15 v | (1) | H3.KK | SV Blau-Gelb Wiesbaden II | TV 1886 Igstadt IV | 7:2 | |||||
19:30 | (1) | H1.KK | SG Germ. Wiesbaden | TV 1890 Breckenheim | 5:9 | |||||
19:30 | (1) | H1.KK | 1. SC Kohlheck | TV 1881 Bierstadt III | 4:9 | |||||
20:00 | (1) | HBL | TV Frauenstein 1884 | TTC RW 1921 Biebrich IV | 4:9 | |||||
Di. | 17.03.2015 | 18:30 | (1) | MJKL | TuS Et. Wiesbaden 1846 II | FT Wi.-Schierstein | 3:6 | |||
20:15 | (1) | H1.KK | TV Waldstraße Wiesbaden | TTC RW 1921 Biebrich VI | 8:8 | |||||
Mi. | 18.03.2015 | 18:25 v | (1) | SBKL | TV 1877 Kostheim | VfR Wiesbaden III | 7:0 | NA | ||
18:30 | (1) | SAKL | TuS Et. Wiesbaden 1846 II | TG 1890 Naurod | 2:6 | |||||
20:00 | (1) | DBL | TV 1881 Bierstadt II | TTC RW 1921 Biebrich III | 7:7 | |||||
20:15 h/v | (1) | HBK | FT Wi.-Schierstein II | TV 1877 Kostheim | 9:6 | |||||
Do. | 19.03.2015 | 18:20 | (3) | SAKL | TTC RW 1921 Biebrich (SiA) | 1. SC Klarenthal 1968 | 4:6 | |||
18:25 | (1) | SBKL | VfR Wiesbaden III | TV 1877 Kostheim III | 2:5 | |||||
19:30 | (1) | HBK | TV 1873 Wehen II | TuS Et. Wiesbaden 1846 | 5:9 | |||||
20:00 h/v | (3) | DBOL | TTC RW 1921 Biebrich II | SG DJK Hattersheim III | 8:4 | |||||
20:15 | (1) | HBK | VfR Wiesbaden IV | TuS Breithardt 1904 II | 3:9 | |||||
Fr. | 20.03.2015 | 17:45 | (1) | SA1.KK | TuS 1883 Nordenstadt (SB) | TTC RW 1921 Biebrich (SB) | 6:0 | |||
17:45 | (1) | MJBL | TuS 1883 Nordenstadt II | TTC Elz II | 6:0 | NA | ||||
18:00 | (1) | MJBOL | TV 1894 Braunfels | TuS Et. Wiesbaden 1846 | 6:1 | |||||
18:25 | (1) | SAKL | VfR Wiesbaden III | SG Germ. Wiesbaden | 6:3 | |||||
18:25 | (1) | SBKL | TV 1877 Kostheim (SiB) | TV 1886 Igstadt II | 3:4 | |||||
18:30 v | (1) | MJBL | SG 1908 Oberbiel | TV 1877 Kostheim | 6:2 | |||||
18:30 | (1) | MJKL | TG 1890 Naurod | TuS Dotzheim 1848 | 5:5 | |||||
19:30 v | (1) | HKL | TV 1886 Igstadt II | TV 1881 Bierstadt II | 0:9 | |||||
19:45 | (1) | HBL | TuS Dotzheim 1848 | TTC 1953 Lorchhausen II | 9:3 | |||||
19:45 | (1) | HKL | TV 1846 Erbenheim III | TG 1890 Naurod | 2:9 | |||||
20:00 | (1) | H1.KK | 1. SC Klarenthal 1968 IV | TV Frauenstein 1884 II | 5:9 | |||||
20:00 | (1) | H3.KK | TuS 1883 Nordenstadt VI | TuS Dotzheim 1848 IV | 7:3 | |||||
20:00 | (1) | HBK | TV 1881 Bierstadt | TV 1861 Bad Schwalbach | 4:9 | |||||
20:00 | (1) | HKL | TuS Et. Wiesbaden 1846 II | TuS 1883 Nordenstadt V | 2:9 | |||||
20:00 | (1) | HKL | TTC RW 1921 Biebrich V | TuS Dotzheim 1848 II | 3:9 | |||||
20:15 v | (1) | HBOL | TTC Ober-Erlenbach 1987 II | TV 1846 Erbenheim II | 9:0 | NA | ||||
20:15 | (1) | HBOL | SGK Bad Homburg 1890 | VfR Wiesbaden | 9:7 | |||||
20:15 | (1) | DVL | SGK Bad Homburg 1890 | TTC RW 1921 Biebrich | 3:8 | |||||
20:30 | (1) | H1.KK | TG 1890 Naurod II | SV Blau-Gelb Wiesbaden | 6:9 | |||||
20:30 | (2) | HBK | 1. SC Klarenthal 1968 III | TuS 1883 Nordenstadt III | 9:3 | |||||
20:30 | (1) | HBL | VfR Wiesbaden II | 1. SC Klarenthal 1968 II | 9:4 | |||||
Sa. | 21.03.2015 | 10:30 | (1) | SBKL | TuS 1883 Nordenstadt III | TV 1877 Kostheim | 7:0 | NA | ||
11:00 | (1) | MJBL | TTC RW 1921 Biebrich II | SG Hausen | 6:4 | |||||
11:00 | (1) | SAKL | TTC RW 1921 Biebrich II | TV 1886 Igstadt II | 2:6 | |||||
11:30 v | (1) | SA1.KK | FT Wi.-Schierstein II | VfR Wiesbaden II (SB) | 3:6 | |||||
13:10 v | (1) | MJBOL | TTC Ober-Erlenbach 1987 | TTC RW 1921 Biebrich | 6:0 | |||||
13:30 | (1) | MSBL | TTC RW 1921 Biebrich | TG 1899 Oberjosbach II | 6:1 | |||||
13:30 v | (1) | SBKL | FT Wi.-Schierstein | TuS 1883 Nordenstadt III | 3:4 | |||||
13:30 | (1) | SBKL | TV 1877 Kostheim II | TuS 1883 Nordenstadt II | 3:4 | |||||
13:45 | (1) | MJVL | TTC Heppenheim II | VfR Wiesbaden | 6:1 | |||||
14:00 | (1) | MSBOL | TuS Et. Wiesbaden 1846 | TTC 1948 Königstein | 1:6 | |||||
14:30 | (1) | HVL | SV 1913 Erbach | 1. SC Klarenthal 1968 | 8:8 | |||||
15:00 | (1) | MSBL | TV 1886 Igstadt | TTC Ober-Erlenbach 1987 III | 6:1 | |||||
15:00 | (2) | SHL | VfR Wiesbaden | SG 1878 Sossenheim | 6:0 | |||||
15:00 | (2) | HHL | TV 1894 Braunfels | TV 1846 Erbenheim | 9:0 | |||||
15:00 v | (1) | SVL | TV 1874 Bergen-Enkheim | FT Wi.-Schierstein | 6:4 | |||||
16:00 | (1) | HBOL | SG 1862 Anspach II | TV 1886 Igstadt | 9:1 | |||||
16:30 | (1) | HVL | TTC RW 1921 Biebrich II | TTC G.-W. Staffel 1953 II | 7:9 | |||||
18:00 | (1) | HHL | TTC Langen 1950 | TuS 1883 Nordenstadt | 9:6 | |||||
18:00 t | (1) | DVL | SG Kelkheim | TV 1881 Bierstadt | 8:3 | |||||
18:30 | (1) | HBL | TTC 1953 Lorchhausen | FT Wi.-Schierstein | 0:9 | |||||
19:00 | (1) | HBOL | TuS 1883 Nordenstadt II | TV 1860 Hofheim | 9:0 | NA | ||||
So. | 22.03.2015 | 10:30 | (1) | HBOL | TuS 1884 Kriftel IV | TTC RW 1921 Biebrich III | 9:0 | |||
11:00 h/v | (H) | HVL | 1. SC Klarenthal 1968 | TuS 1884 Kriftel III | 5:9 | |||||
11:30 | (1) | SBKL | FT Wi.-Schierstein | VfR Wiesbaden IV | 4:3 | |||||
14:00 | (2) | HOL | TG 1860 Obertshausen | TTC RW 1921 Biebrich | 9:6 |
click-TT
22. Spielwoche
Zusammenfassung der Ergebnisse