Tag Datum Zeit | (Halle) | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 13.04.2015 | 17:45 | (1) | SAKL | TuS 1883 Nordenstadt II | TuS Et. Wiesbaden 1846 II | 6:2 | |||
20:00 | (1) | H1.KK | TV Frauenstein 1884 II | TV Waldstraße Wiesbaden | 9:4 | |||||
20:00 | (1) | H1.KK | TTC RW 1921 Biebrich VI | 1. SC Kohlheck | 9:6 | |||||
20:00 | (1) | HBK | TuS 1883 Nordenstadt III | TV 1881 Bierstadt | 2:9 | |||||
20:15 | (1) | H1.KK | TV 1890 Breckenheim | TG 1890 Naurod II | 9:3 | |||||
Di. | 14.04.2015 | 17:30 | (2) | SAKL | 1. SC Klarenthal 1968 | VfR Wiesbaden III | 6:3 | |||
20:00 | (1) | HBK | TV Oestrich | VfR Wiesbaden IV | 9:7 | |||||
Mi. | 15.04.2015 | 17:15 | (1) | SBKL | TuS 1883 Nordenstadt II | TV 1877 Kostheim (SiB) | 4:3 | |||
20:00 | (1) | H1.KK | TV 1881 Bierstadt III | SG Germ. Wiesbaden | 9:2 | |||||
20:00 v | (1) | DBL | TV 1881 Bierstadt II | SV 1913 Erbach | 2:8 | |||||
Do. | 16.04.2015 | 18:00 | (1) | SAKL | SG Germ. Wiesbaden | TTC RW 1921 Biebrich II | 6:0 | |||
18:25 | (1) | SBKL | VfR Wiesbaden IV | TV 1877 Kostheim II | 2:5 | |||||
19:45 | (1) | HKL | TuS Dotzheim 1848 II | TV 1886 Igstadt II | 9:0 | W | ||||
20:00 v | (3) | DBL | TTC RW 1921 Biebrich III | TSG Pfaffenwiesbach | 7:7 | |||||
20:15 | (1) | DBOL | TTC Eschbach | TTC RW 1921 Biebrich II | 0:8 | W | ||||
Fr. | 17.04.2015 | 17:30 | (1) | MSBL | TG 1899 Oberjosbach II | TV 1886 Igstadt | 3:6 | |||
17:30 | (1) | SBKL | TV 1886 Igstadt II | TV 1877 Kostheim | 3:4 | |||||
18:00 | (1) | MJBL | TTC Elz II | TTC RW 1921 Biebrich II | 2:6 | |||||
18:00 | (1) | SVL | FT Wi.-Schierstein | TV 1861 Bad Schwalbach | 3:6 | |||||
18:25 | (1) | MSBOL | VfR Wiesbaden II | SGK Bad Homburg 1890 | 3:6 | |||||
18:30 | (1) | SAKL | TG 1890 Naurod | TTC RW 1921 Biebrich (SiA) | ||||||
18:45 v | (1) | MJHL | TV 1858 Beerfelden | VfR Wiesbaden | 4:3 | |||||
18:55 v | (1) | SHL | TTC Ober-Erlenbach 1987 II | VfR Wiesbaden | 0:4 | |||||
19:30 | (1) | H1.KK | SV Blau-Gelb Wiesbaden | 1. SC Klarenthal 1968 IV | 9:6 | |||||
19:45 | (1) | HBOL | TV 1846 Erbenheim II | TuS 1884 Kriftel IV | 2:9 | |||||
20:00 | (1) | HBL | TTC RW 1921 Biebrich IV | TuS Dotzheim 1848 | 9:7 | |||||
20:00 | (1) | HBOL | TV 1886 Igstadt | SGK Bad Homburg 1890 | 9:0 | NA | ||||
20:00 | (1) | DBOL | TV 1886 Igstadt | Neuenhainer TTV 1955 | 7:7 | |||||
20:00 | (1) | HKL | TuS 1883 Nordenstadt V | TTC RW 1921 Biebrich V | 8:8 | |||||
20:00 | (1) | DVL | TTC RW 1921 Biebrich | TTC Siegbach | 8:1 | |||||
20:01 v | (1) | HBK | TuS Et. Wiesbaden 1846 | TV 1909 Hattenheim | 6:9 | |||||
20:15 | (1) | HBL | FT Wi.-Schierstein | TV 1873 Wehen | 9:4 | |||||
20:15 | (1) | HKL | FT Wi.-Schierstein III | TV 1846 Erbenheim III | 9:1 | |||||
20:30 | (1) | HBK | VfR Wiesbaden III | SV 1934 Hallgarten | 9:6 | |||||
20:30 | (1) | HKL | TG 1890 Naurod | TuS Et. Wiesbaden 1846 II | 9:0 | |||||
Sa. | 18.04.2015 | 10:30 | (1) | MJBL | TuS 1883 Nordenstadt II | SV 1913 Erbach | 3:6 | |||
10:30 | (1) | MJBOL | TuS 1883 Nordenstadt | TTC Offheim 1949 | 1:6 | |||||
10:30 | (1) | SBKL | TuS 1883 Nordenstadt III | VfR Wiesbaden III | 7:0 | |||||
10:30 t | (1) | WJHL | TuS 1883 Nordenstadt | TTC RW 1921 Biebrich | 6:2 | |||||
11:30 | (2) | SBKL | TV 1846 Erbenheim | FT Wi.-Schierstein | 7:0 | |||||
13:30 | (1) | MJBOL | TTC RW 1921 Biebrich | TuS 1884 Kriftel | 4:6 | |||||
15:00 t/v | (1) | MJBL | TTC Bad Camberg | TV 1877 Kostheim | 6:0 | |||||
15:00 | (1) | MSBOL | SV Rot-Weiß Hadamar II | TuS Et. Wiesbaden 1846 | 0:6 | |||||
15:00 | (2) | MJVL | VfR Wiesbaden | TTC Elz | 6:3 | |||||
16:30 | (1) | HBOL | TTC RW 1921 Biebrich III | SG 1862 Anspach II | 1:9 | |||||
17:00 v | (1) | SHL | TSG Niederhofheim 06 | VfR Wiesbaden | 2:6 | |||||
17:00 | (2) | HHL | TV 1846 Erbenheim | SV Vikt. Preußen | 2:9 | |||||
17:00 | (1) | DVL | SG Kelkheim II | TV 1881 Bierstadt | 6:8 | |||||
18:00 | (1) | HVL | TTC Elz II | TTC RW 1921 Biebrich II | 9:1 | |||||
18:15 v | (3) | HBL | TG 1899 Oberjosbach II | TV Frauenstein 1884 | 9:4 | |||||
18:30 | (1) | HBK | SV 1934 Hallgarten II | 1. SC Klarenthal 1968 III | 1:9 | |||||
18:30 | (1) | HBL | TTC 1953 Lorchhausen II | VfR Wiesbaden II | 6:9 | |||||
19:00 t | (1) | HBOL | TuS 1883 Nordenstadt II | VfR Wiesbaden | 9:2 | |||||
19:00 | (1) | HHL | TuS 1883 Nordenstadt | TTC Dorchheim-H. | 9:6 | |||||
So. | 19.04.2015 | 09:30 | (1) | HBK | TTC Walsdorf 1957 | FT Wi.-Schierstein II | 9:6 | |||
10:00 | (2) | HBL | 1. SC Klarenthal 1968 II | TTV Eibingen 1960 | 4:9 | |||||
13:00 | (1) | HVL | SV 1913 Erbach | TTC RW 1921 Biebrich II | 8:8 | |||||
14:00 | (1) | HOL | TTC RW 1921 Biebrich | TuS 1884 Kriftel | 5:9 |
click-TT
24. Spielwoche
Zusammenfassung der Ergebnisse