weibliche Jugend Hessenliga
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS 1883 Nordenstadt | 18 | 17 | 1 | 0 | 107:29 | +78 | 35:1 | |
2 | TV 1891 Bürstadt | 18 | 12 | 3 | 3 | 91:46 | +45 | 27:9 | |
3 | TTG Margretenhaun-Künzell | 18 | 12 | 3 | 3 | 94:59 | +35 | 27:9 | |
4 | SC Lanzenhain 1969 | 18 | 11 | 3 | 4 | 86:57 | +29 | 25:11 | |
5 | TTC Wißmar (SiA) | 18 | 9 | 1 | 8 | 79:70 | +9 | 19:17 | |
6 | TTC RW 1921 Biebrich | 18 | 8 | 2 | 8 | 79:67 | +12 | 18:18 | |
7 | TSV 1951 Altenschlirf | 18 | 6 | 0 | 12 | 53:86 | -33 | 12:24 | |
8 | TTF Oberzeuzheim (SiA) | 18 | 4 | 2 | 12 | 57:91 | -34 | 10:26 | |
9 | TV 1925 Angersbach | 18 | 2 | 2 | 14 | 40:98 | -58 | 6:30 | |
10 | SG 1910 Marbach | 18 | 0 | 1 | 17 | 24:107 | -83 | 1:35 |
männliche Jugend Verbandsliga Süd West
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Heppenheim II | 18 | 15 | 0 | 3 | 98:47 | +51 | 30:6 | |
2 | TV 1858 Beerfelden | 18 | 13 | 3 | 2 | 99:50 | +49 | 29:7 | |
3 | SF 1951 Bischofsheim | 18 | 12 | 2 | 4 | 96:53 | +43 | 26:10 | |
4 | TV 1861 Bad Schwalbach | 18 | 11 | 2 | 5 | 92:59 | +33 | 24:12 | |
5 | TV Eschersheim 1895 | 18 | 8 | 4 | 6 | 77:73 | +4 | 20:16 | |
6 | TG 1887 Unterliederbach | 18 | 6 | 4 | 8 | 77:82 | -5 | 16:20 | |
7 | VfR Wiesbaden | 18 | 5 | 2 | 11 | 63:88 | -25 | 12:24 | |
8 | TG 1899 Oberjosbach | 18 | 5 | 1 | 12 | 53:87 | -34 | 11:25 | |
9 | TTC Elz | 18 | 3 | 2 | 13 | 48:99 | -51 | 8:28 | |
10 | Spvgg. 07 Hochheim | 18 | 1 | 2 | 15 | 39:104 | -65 | 4:32 |
Schüler A Hessenliga
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV 1861 Wallau | 18 | 13 | 5 | 0 | 103:47 | +56 | 31:5 | |
2 | TTC Offheim 1949 | 18 | 11 | 4 | 3 | 97:60 | +37 | 26:10 | |
3 |