Verbandsliga West
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG DJK Hattersheim II | 18 | 14 | 2 | 2 | 136:62 | +74 | 30:6 | |
2 | TTC RW 1921 Biebrich | 18 | 14 | 0 | 4 | 130:66 | +64 | 28:8 | |
3 | SG Kelkheim | 18 | 13 | 2 | 3 | 128:69 | +59 | 28:8 | |
4 | TuS Hornau | 18 | 10 | 2 | 6 | 111:92 | +19 | 22:14 | |
5 | SGK Bad Homburg 1890 | 18 | 9 | 1 | 8 | 103:93 | +10 | 19:17 | |
6 | TV 1881 Bierstadt | 18 | 9 | 1 | 8 | 98:106 | -8 | 19:17 | |
7 | TTC Ober-Erlenbach 1987 | 18 | 7 | 4 | 7 | 108:101 | +7 | 18:18 | |
8 | SG Kelkheim II | 18 | 4 | 1 | 13 | 75:126 | -51 | 9:27 | |
9 | SGK Bad Homburg 1890 II | 18 | 2 | 0 | 16 | 49:139 | -90 | 4:32 | |
10 | TTC Siegbach | 18 | 1 | 1 | 16 | 55:139 | -84 | 3:33 |
Bezirksoberliga Süd
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC RW 1921 Biebrich II | 16 | 13 | 1 | 2 | 121:68 | +53 | 27:5 | |
2 | TV 1886 Igstadt | 16 | 11 | 2 | 3 | 109:86 | +23 | 24:8 | |
3 | TTC 1951 Wilhelmsdorf | 16 | 9 | 3 | 4 | 108:84 | +24 | 21:11 | |
4 | SG DJK Hattersheim III | 16 | 7 | 3 | 6 | 106:86 | +20 | 17:15 | |
5 | Neuenhainer TTV 1955 | 16 | 5 | 6 | 5 | 105:104 | +1 | 16:16 | |
6 | TTC Eschbach | 16 | 4 | 3 | 9 | 76:102 | -26 | 11:21 | |
7 | TG 1899 Oberjosbach II | 16 | 5 | 1 | 10 | 75:102 | -27 | 11:21 | |
8 | TSG Ehlhalten 1893 | 16 | 4 | 2 | 10 | 79:114 | -35 | 10:22 | |
9 | TG Weilbach 1886 | 16 | 2 | 3 | 11 | 79:112 | -33 | 7:25 |
Bezirksliga Süd
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tura 1893 Niederhöchstadt | 18 | 15 | 3 | 0 | 141:47 | +94 | 33:3 | |
2 | SG Hausen | 18 | 14 | 2 | 2 | 130:62 | +68 | 30:6 | |
3 | SV 1913 Erbach | 18 | 12 | 3 | 3 | 121:66 | +55 | 27:9 | |
4 | TuS Hornau II | 18 | 12 | 2 | 4 | 120:75 | +45 | 26:10 | |
5 | SGK Bad Homburg 1890 III | 18 | 10 | 1 | 7 | 112:85 | +27 | 21:15 | |
6 | TTC RW 1921 Biebrich III | 18 | 5 | 2 | 11 | 85:113 | -28 | 12:24 | |
7 | TSG Niederhofheim 06 | 18 | 6 | 0 | 12 | 76:112 | -36 | 12:24 | |
8 | TSG Pfaffenwiesbach | 18 | 4 | 2 | 12 | 71:122 | -51 | 10:26 | |
9 | SG Kelkheim III | 18 | 3 | 0 | 15 | 55:132 | -77 | 6:30 | |
10 | TV 1881 Bierstadt II | 18 | 1 | 1 | 16 | 43:140 | -97 | 3:33 |