Tag Datum Zeit | (Halle) | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 16.11.2015 | 17:45 | (1) | MJKL | TuS 1883 Nordenstadt II | TG 1890 Naurod | 6:1 | |||
18:15 v | (2) | SAKL | TuS Dotzheim 1848 | TV 1877 Kostheim | 5:5 | |||||
18:25 | (1) | SA1.KK | VfR Wiesbaden II (SB) | TV 1886 Igstadt (SB) | 0:6 | |||||
18:25 v | (1) | SA1.KK | VfR Wiesbaden (SB) | TuS 1883 Nordenstadt II (SB) | 6:2 | |||||
19:30 v | (1) | H3.KK | TG 1890 Naurod III | TV 1886 Igstadt III | 7:2 | |||||
19:45 | (1) | H1.KK | TTC RW 1921 Biebrich V | TG 1890 Naurod II | 3:9 | |||||
20:00 | (1) | H2.KK | TuS 1883 Nordenstadt V | TSV Auringen 1886 | 2:7 | |||||
20:00 | (1) | HBK | TV Frauenstein 1884 | FT Wi.-Schierstein III | 9:1 | |||||
20:00 | (1) | HBK | TuS 1883 Nordenstadt III | TuS Panrod | 8:8 | |||||
20:00 | (1) | DKL | TV Eschborn 1888 | TTC RW 1921 Biebrich IV | 9:1 | |||||
20:15 | (1) | H1.KK | TV 1890 Breckenheim | TTC RW 1921 Biebrich VI | 9:1 | |||||
Di. | 17.11.2015 | 17:30 | (2) | SAKL | 1. SC Klarenthal 1968 | TuS Et. Wiesbaden 1846 | 0:6 | NA | ||
17:30 | (1) | SB1.KK | TV 1881 Bierstadt | TTC RW 1921 Biebrich (SiB) | 7:0 | |||||
20:00 h | (2) | H3.KK | 1. SC Klarenthal 1968 IV | TuS Dotzheim 1848 V | 7:5 | |||||
20:15 | (1) | HBK | TV 1881 Bierstadt II | TuS Breithardt 1904 II | 3:9 | |||||
Mi. | 18.11.2015 | 18:00 | (1) | SB1.KK | TV 1877 Kostheim (SiB) | TV 1877 Kostheim III | 6:1 | |||
18:30 | (1) | SA1.KK | TuS Et. Wiesbaden 1846 II | VfR Wiesbaden (SB) | 5:5 | |||||
20:00 | (1) | HKL | TV 1881 Bierstadt III | TV Frauenstein 1884 II | 9:2 | |||||
20:30 | (1) | H3.KK | TSV Auringen 1886 II | TV 1877 Kostheim III | 7:3 | |||||
Do. | 19.11.2015 | 18:20 | (3) | SA1.KK | TTC RW 1921 Biebrich (SB) | TuS 1883 Nordenstadt (SB) | 4:6 | |||
18:35 v | (1) | SAKL | VfR Wiesbaden III | 1. SC Klarenthal 1968 | 6:4 | |||||
19:45 | (1) | HKL | TuS Dotzheim 1848 II | TV 1886 Igstadt II | 9:2 | |||||
20:15 | (1) | HBK | VfR Wiesbaden IV | 1. SC Klarenthal 1968 III | 9:4 | |||||
20:15 | (1) | DVL | Spvgg. 07 Hochheim | TTC RW 1921 Biebrich II | 8:4 | |||||
20:25 v | (1) | HBK | TV 1844 Idstein | TuS Et. Wiesbaden 1846 | 8:8 | |||||
Fr. | 20.11.2015 | 17:30 | (1) | MJBOL | TG 1899 Oberjosbach II | VfR Wiesbaden | 2:6 | |||
17:30 | (1) | MJKL | TV 1886 Igstadt II (SA) | TTC RW 1921 Biebrich II | 3:6 | |||||
17:45 v | (1) | MJKL | TuS 1883 Nordenstadt (SA) | TTC RW 1921 Biebrich II (SA) | 6:1 | |||||
18:00 | (1) | SA1.KK | TV 1877 Kostheim (SB) | TuS 1883 Nordenstadt II (SB) | 6:3 | |||||
18:00 v | (1) | MJBOL | TTC RW 1921 Biebrich | TSG Niederhofheim 06 | 5:5 | |||||
18:15 | (2) | MJBK | TV 1891 Stierstadt | TuS Et. Wiesbaden 1846 | 6:0 | |||||
18:30 | (1) | MJKL | TG 1890 Naurod (SA) | 1. SC Klarenthal 1968 | 6:0 | |||||
19:30 | (1) | H1.KK | SV Blau-Gelb Wiesbaden | TV Waldstraße Wiesbaden | 9:1 | |||||
19:30 | (1) | H2.KK | TuS Dotzheim 1848 IV | 1. SC Kohlheck | 2:7 | |||||
20:00 | (1) | H2.KK | TuS Et. Wiesbaden 1846 III | TV 1881 Bierstadt IV | 5:7 | |||||
20:00 | (1) | H2.KK | TV 1877 Kostheim II | TuS Dotzheim 1848 III | 6:6 | |||||
20:00 | (1) | HBL | TV 1904 Bermbach | TuS Dotzheim 1848 | 9:3 | |||||
20:00 | (1) | HKL | TuS Et. Wiesbaden 1846 II | TuS 1883 Nordenstadt IV | 9:0 | U | ||||
20:00 | (2) | DKL | SG 1862 Anspach | TV 1881 Bierstadt II | 8:2 | |||||
20:00 | (1) | DVL | TV 1881 Bierstadt | TuS Neesbach | 8:0 | |||||
20:00 | (1) | DVL | TTC RW 1921 Biebrich | SGK Bad Homburg 1890 | 8:1 | |||||
20:00 | (1) | DVL | TTF Oranien Frohnhausen | TV 1886 Igstadt | 7:7 | |||||
20:15 | (1) | H1.KK | FT Wi.-Schierstein IV | VfR Wiesbaden V | 9:1 | |||||
20:15 | (1) | DBL | SV 1920 Seulberg | TTC RW 1921 Biebrich III | 8:4 | |||||
20:15 | (1) | HBL | FT Wi.-Schierstein II | TTV Eibingen 1960 | 7:9 | |||||
20:15 | (1) | HBOL | TV 1886 Igstadt | VfR Wiesbaden | 3:9 | |||||
20:30 | (1) | HBK | TG 1890 Naurod | TV Esch 1893 | 6:9 | |||||
20:30 | (2) | HBL | 1. SC Klarenthal 1968 II | VfR Wiesbaden III | 8:8 | |||||
20:30 | (1) | HBOL | VfR Wiesbaden II | TuS 1884 Kriftel V | 6:9 | |||||
Sa. | 21.11.2015 | 11:00 | (1) | SB1.KK | TTC RW 1921 Biebrich III (SiA) | TV 1846 Erbenheim | 6:1 | |||
11:30 | (1) | SAKL | FT Wi.-Schierstein | VfR Wiesbaden III | 6:0 | |||||
11:30 | (2) | SAKL | TV 1846 Erbenheim | TTC RW 1921 Biebrich II (SiA) | 5:5 | |||||
13:00 v | (2) | SHL | VfR Wiesbaden | GSV Eintracht Baunatal | 6:0 | |||||
15:00 v | (1) | SVL | TV 1886 Igstadt | Eintracht Frankfurt II | 5:5 | |||||
16:00 | (1) | DBOL | SG DJK Hattersheim III | TuS 1883 Nordenstadt | 3:8 | |||||
16:00 | (1) | HBOL | SG 1862 Anspach II | FT Wi.-Schierstein | 9:1 | |||||
16:00 v | (2) | SVL | TTC Heusenstamm | TTC RW 1921 Biebrich | 6:2 | |||||
16:30 | (2) | HBK | TV 1846 Erbenheim | TV 1877 Kostheim | 9:3 | |||||
16:30 t | (1) | HBOL | TTC RW 1921 Biebrich III | TuS 1883 Nordenstadt II | 1:9 | |||||
17:00 v | (H) | MSBOL | SG Germ. Wiesbaden | TSV Engenhahn 1977 | 4:6 | |||||
17:15 u | (1) | HVL | TTC RW 1921 Biebrich II | TTC 1950 Eisenbach | ||||||
17:30 | (1) | HBL | TV 1873 Wehen | TV 1881 Bierstadt | 9:2 | |||||
17:30 | (1) | HHL | TTC Heppenheim | TuS 1883 Nordenstadt | 9:7 | |||||
18:00 | (1) | HBK | TV 1904 Bermbach II | TuS 1883 Nordenstadt III | 9:4 | |||||
18:00 | (2) | HVL | 1. SC Klarenthal 1968 | TuS 1884 Kriftel III | 6:9 | |||||
19:00 | (1) | HOL | TuS 1884 Kriftel | TTC RW 1921 Biebrich | 5:9 | |||||
So. | 22.11.2015 | 11:00 | (1) | SVL | TG 1887 Unterliederbach | VfR Wiesbaden II | 6:0 | |||
11:30 v | (2) | SHL | VfR Wiesbaden | VfR Fehlheim 1929 | 6:1 | |||||
13:00 | (2) | HVL | 1. SC Klarenthal 1968 | TTV Burgholzhausen-Köppern | 9:7 | |||||
14:00 | (1) | MJBOL | Spvgg. 07 Hochheim | TuS 1883 Nordenstadt | 5:5 | |||||
14:00 | (1) | HOL | TTC RW 1921 Biebrich | VfR Fehlheim 1929 | 7:9 |
click-TT
8. Spielwoche
Zusammenfassung der Ergbnisse