Tag Datum Zeit | (Halle) | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 18.01.2016 | 17:45 | (2) | SA1.KK | TuS 1883 Nordenstadt (SB) | TuS 1883 Nordenstadt II (SB) | 6:0 | |||
18:00 | (2) | SAKL | TuS Dotzheim 1848 | TTC RW 1921 Biebrich II (SiA) | 0:6 | |||||
18:20 v | (1) | SAKL | TV 1877 Kostheim | 1. SC Klarenthal 1968 | 6:1 | |||||
19:30 v | (1) | H2.KK | 1. SC Kohlheck | TuS Dotzheim 1848 IV | 7:2 | |||||
19:45 | (1) | H1.KK | TTC RW 1921 Biebrich V | TTC RW 1921 Biebrich VI | 9:5 | |||||
20:00 t/v | (1) | H2.KK | TuS 1883 Nordenstadt V | TuS Et. Wiesbaden 1846 III | 2:7 | |||||
20:00 | (1) | H3.KK | TSV Auringen 1886 II | TG 1890 Naurod III | 1:7 | |||||
20:00 | (1) | HBK | TV Frauenstein 1884 | SV 1934 Hallgarten II | 9:3 | |||||
20:00 | (1) | HKL | TuS 1883 Nordenstadt IV | TV 1886 Igstadt II | 9:6 | |||||
20:15 | (1) | H1.KK | TV 1890 Breckenheim | SG Germ. Wiesbaden | 9:1 | |||||
20:30 | (1) | DBOL | TSG Ehlhalten 1893 | TuS 1883 Nordenstadt | 0:8 | |||||
Di. | 19.01.2016 | 17:30 | (2) | MJKL | 1. SC Klarenthal 1968 | TV 1886 Igstadt II (SA) | 0:6 | |||
20:00 | (1) | H3.KK | 1. SC Klarenthal 1968 IV | TuS Et. Wiesbaden 1846 IV | 7:2 | |||||
20:00 | (1) | H3.KK | TTC RW 1921 Biebrich VII | TuS Dotzheim 1848 V | 5:7 | |||||
20:00 | (1) | HBK | TV Oestrich | 1. SC Klarenthal 1968 III | 8:8 | |||||
20:00 | (1) | HBK | SV 1913 Erbach II | VfR Wiesbaden IV | 9:0 | |||||
20:00 | (1) | HBK | TuS Panrod | FT Wi.-Schierstein III | 9:4 | |||||
20:30 | (2) | HBL | 1. SC Klarenthal 1968 II | TuS Dotzheim 1848 | 9:6 | |||||
Mi. | 20.01.2016 | 18:00 | (1) | SB1.KK | TV 1877 Kostheim (SiB) | TV 1877 Kostheim II | 0:7 | |||
18:30 v | (1) | MSAPo | TG 1890 Naurod | SG Germ. Wiesbaden | 4:2 | |||||
20:00 | (1) | DKL | TV 1881 Bierstadt II | TTV Diedenbergen | 3:7 | |||||
Do. | 21.01.2016 | 18:20 | (3) | SA1.KK | TTC RW 1921 Biebrich (SB) | TuS Et. Wiesbaden 1846 II | 6:1 | |||
18:25 | (1) | SAKL | VfR Wiesbaden III | TuS Et. Wiesbaden 1846 | 3:6 | |||||
Fr. | 22.01.2016 | 17:00 | (1) | SB1.KK | TV 1877 Kostheim III | FT Wi.-Schierstein | 2:6 | |||
17:45 | (1) | SA1.KK | TuS 1883 Nordenstadt II (SB) | TV 1886 Igstadt (SB) | 2:6 | |||||
17:55 v | (1) | MJKL | TuS 1883 Nordenstadt (SA) | TV 1886 Igstadt II (SA) | 6:1 | |||||
18:00 v | (H) | MSBOL | SG Germ. Wiesbaden | TSG Sulzbach 1888 | 4:6 | |||||
18:00 | (1) | SAKL | FT Wi.-Schierstein | TV 1846 Erbenheim | 6:4 | |||||
18:25 v | (1) | SA1.KK | VfR Wiesbaden II (SB) | VfR Wiesbaden (SB) | 1:6 | |||||
18:30 u | (1) | MJKL | TG 1890 Naurod (SA) | TG 1890 Naurod | ||||||
19:00 | MJPo | TTC 1948 Königstein | TuS 1883 Nordenstadt II | 4:0 | ||||||
19:30 | (1) | H2.KK | TuS Dotzheim 1848 IV | TV 1877 Kostheim II | 7:2 | |||||
19:30 v | (1) | H3.KK | TV 1877 Kostheim III | SG Germ. Wiesbaden II | 2:7 | |||||
19:45 | (1) | H2.KK | TV 1846 Erbenheim II | TSV Auringen 1886 | 7:0 | |||||
20:00 | (1) | HBK | TuS 1883 Nordenstadt III | TV 1881 Bierstadt II | 9:7 | |||||
20:00 u | (1) | HBOL | TG 1899 Oberjosbach | FT Wi.-Schierstein | ||||||
20:00 | (1) | HBOL | TV 1886 Igstadt | TTC RW 1921 Biebrich III | 5:9 | |||||
20:00 u | (1) | DKL | TTC RW 1921 Biebrich IV | TTC Ober-Erlenbach 1987 II | ||||||
20:00 u | (1) | DVL | TV 1886 Igstadt | TuS Neesbach | ||||||
20:00 | (1) | DVL | TTC RW 1921 Biebrich | TTC RW 1921 Biebrich II | 8:0 | |||||
20:15 | (1) | H1.KK | FT Wi.-Schierstein IV | SV Blau-Gelb Wiesbaden | 9:3 | |||||
20:15 u | (1) | HBL | TTV Eibingen 1960 | TV 1881 Bierstadt | ||||||
20:15 u | (1) | HBL | FT Wi.-Schierstein II | TV 1904 Bermbach | ||||||
20:20 v | (1) | HKL | TTC RW 1921 Biebrich IV | TuS Et. Wiesbaden 1846 II | 9:7 | |||||
20:30 u | (1) | H1.KK | TG 1890 Naurod II | TV Waldstraße Wiesbaden | ||||||
20:30 | (1) | HBOL | VfR Wiesbaden II | VfR Wiesbaden | 0:9 | |||||
Sa. | 23.01.2016 | 10:00 u | (1) | SVL | Eintracht Frankfurt | VfR Wiesbaden II | ||||
10:30 | (1) | MJBOL | TuS 1883 Nordenstadt | TG 1899 Oberjosbach II | 1:6 | |||||
10:30 | (1) | MJKL | TuS 1883 Nordenstadt (SA) | TuS 1883 Nordenstadt II | 6:0 | |||||
11:00 | (1) | WJHL | TTC Ober-Erlenbach 1987 | TTC RW 1921 Biebrich (SiA) | 2:6 | |||||
11:30 | (2) | SB1.KK | TV 1846 Erbenheim | TTC RW 1921 Biebrich (SiB) | 6:2 | |||||
13:30 | (1) | MJBK | TV 1861 Bad Schwalbach II | TuS Et. Wiesbaden 1846 | 6:1 | |||||
13:30 | (1) | MJBOL | TTC RW 1921 Biebrich | Spvgg. 07 Hochheim | 6:4 | |||||
13:30 u | (1) | MJKL | TTC RW 1921 Biebrich II (SA) | TTC RW 1921 Biebrich II | ||||||
14:00 | (1) | MJBL | TTC Elz | FT Wi.-Schierstein | 0:6 | |||||
14:45 u | (1) | MJBOL | SG Kelkheim | VfR Wiesbaden | ||||||
15:00 | (1) | SA1.KK | TV 1886 Igstadt (SB) | TV 1877 Kostheim (SB) | 5:5 | |||||
15:00 | (1) | SVL | TV 1886 Igstadt | TV 1861 Wallau II | 6:2 | |||||
18:30 | (1) | HBK | TV 1877 Kostheim | TuS Et. Wiesbaden 1846 | 4:9 | |||||
19:00 | (1) | HBOL | TuS 1883 Nordenstadt II | TV 1886 Igstadt | 9:0 | |||||
19:00 | (1) | HHL | TuS 1883 Nordenstadt | TuS 1884 Kriftel II | 9:6 | |||||
19:00 u | (1) | HOL | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell II | TTC RW 1921 Biebrich | ||||||
19:00 t/h/v | (3) | HVL | TV 1861 Wallau | TTC RW 1921 Biebrich II | 9:6 | |||||
So. | 24.01.2016 | 10:30 | (1) | DVL | SG DJK Hattersheim II | TV 1886 Igstadt | 7:7 | |||
14:00 | (1) | HOL | TTC RW 1921 Biebrich | NSC Watzenborn-Stbg. | 9:2 | |||||
14:00 | (2) | MJPo | TTC RW 1921 Biebrich | VfR Wiesbaden | 2:4 |
click-TT
13. Spielwoche
Zusammenfassung der Ergbnisse