Mannschaft
TSV 1907 Allendorf/Lda Gießen
2026/27
HTTV 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Grohmann Nico (01717479924) | Hessenliga Gr. Nord-Mitte | |
| Erwachsene II | Stallmach Felix (01746845542) | Verbandsliga Gr. Mitte | |
| Jugend 19 | Schwarz Lennart (015734901011) | Jugend 19 Hessenliga |
Bezirk Mitte 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Haupt Sebastian (0176-24675566) | Bezirksliga Gr. 1 | |
| Erwachsene IV | Neumann Lukas (-) | Bezirksklasse Gr. 1 | |
| Damen | Wurmb Sophie (017652338927) | Damen Bezirksliga Gr. 1 | |
| Jugend 19 II | Illner Thomas (017676783497) | Jugend 19 Bezirksoberliga |
Kreis Gießen 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene V | Schwarz Lennart (015734901011) | Kreisliga Gr. 1 | |
| Erwachsene VI | Blahowetz Stefan (0171 5533 147) | Kreisliga Gr. 2 | |
| Erwachsene VII | Michel Markus (-) | 1. Kreisklasse Gr. 2 | |
| Erwachsene VIII | Jung Sarah (0170/1807815) | 1. Kreisklasse Gr. 3 | |
| Erwachsene IX | Rösser Tim (-) | 2. Kreisklasse Gr. 2 | |
| Mädchen 19 | Sporck Petra (017647012807) | Jugend 19 Kreisliga Vorrunde | |
| Jugend 15 | Riediger Katharina (0152 06243183) | Jugend 15 Kreisliga Vorrunde | |
| Jugend 11 | Langguth Karsten (015140304370) | Jugend 13 1. Kreisklasse Vorrunde |
Pokal 2026/27
HTTV Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 | Schwarz Lennart (015734901011) | Pokal Jugend 19 Hessen |
Kreis Gießen Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene V | Schwarz Lennart (015734901011) | Kreisliga Pokal | |
| Erwachsene VIII | Jung Sarah (0170/1807815) | 1. Kreisklasse Pokal | |
| Mädchen 19 | Sporck Petra (017647012807) | Jugend 19 Kreisliga Pokal | |
| Jugend 15 | Riediger Katharina (0152 06243183) | Jugend 15 Kreisliga Pokal | |
| Jugend 11 | Langguth Karsten (015140304370) | Jungen 11 Kreisliga |