Mannschaft
FSV 1959 Lumda Gießen
2026/27
Bezirk Mitte 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Tschernatsch Christoph (01708115404) | Bezirksliga Gr. 1 | |
| Damen | Dechert Yvonne (06401-4605) | Damen Bezirksklasse Gr. 1 | |
| Jugend 19 | Müller Jan (01575 2590423) | Jugend 19 Bezirksoberliga |
Kreis Gießen 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Kratz Pascal (015117587237) | Kreisliga Gr. 2 | |
| Erwachsene III | Trinkaus Christian (01608110324) | 3. Kreisklasse Gr. 3 | |
| Jugend 19 II | Müller Jan (01575 2590423) | Jugend 19 Kreisliga Vorrunde | |
| Jugend 13 | Müller Jan (01575 2590423) | Jugend 13 Kreisliga Vorrunde | |
| Jugend 13 II | Müller Jan (01575 2590423) | Jugend 13 1. Kreisklasse Vorrunde | |
| Jugend 11 | Müller Jan (01575 2590423) | Jugend 13 1. Kreisklasse Vorrunde |
Pokal 2026/27
Kreis Gießen Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Kratz Pascal (015117587237) | Kreisliga Pokal | |
| Erwachsene III | Trinkaus Christian (01608110324) | 3. Kreisklasse Pokal | |
| Jugend 19 II | Müller Jan (01575 2590423) | Jugend 19 Kreisliga Pokal | |
| Jugend 13 | Müller Jan (01575 2590423) | Jugend 13 1. Kreisklasse Pokal | |
| Jugend 13 II | Müller Jan (01575 2590423) | Jugend 13 Kreisliga Pokal | |
| Jugend 11 | Müller Jan (01575 2590423) | Jungen 11 Kreisliga |