Mannschaft
BC 1921 Nauborn Lahn-Dill
2026/27
Bezirk West 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Will Patrick (015757912943) | West Bezirksliga Gr Nord | |
| Erwachsene II | Schelberg Kai (015780616966) | West Bezirksliga Gr Nord |
Kreis Lahn-Dill 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Uhl Michael (01785240477) | 1. Kreisklasse Süd | |
| Erwachsene IV | Weiser Norbert (06441/28520) | 2. Kreisklasse Mitte | |
| Erwachsene V | Bender Timothy (015202098397) | 3. Kreisklasse Mitte 2 | |
| Jugend 19 | Sciple Dennis (-) | Jugend 19 Kreisliga | |
| Jugend 15 | Uhl Michael (01785240477) | Jugend 15 Kreisliga | |
| Jugend 15 II | Neul Jennifer (01773556065) | Jugend 15 1. Kreisklasse | |
| Jugend 13 | Will Patrick (015757912943) | Jugend 13 Kreisliga | |
| Jugend 13 II | Will Patrick (015757912943) | Jugend 13 Kreisliga |
Pokal 2026/27
Bezirk West Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Will Patrick (015757912943) | Erw Bezirksliga |