Mannschaft
Tischtennisclub Elz Limburg-Weilburg
2026/27
Regional- und Oberligen West 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Jeuck Marvin (017673530488) | Oberliga Erwachsene Hessen |
HTTV 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Seyffert Kay (015207862770) | Verbandsliga Gr. West | |
| Jugend 19 | Seyffert Kay (015207862770) | Jugend 19 Verbandsliga 1 |
Bezirk West 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Pfaff Patrick (01772686192) | West Bezirksliga Gr West | |
| Erwachsene IV | Rausch Thorsten (-) | West Bezirksliga Gr West | |
| Erwachsene V | Klemz Nico (015119679837) | Bezirksklasse Gr West 1 | |
| Jugend 15 | Englisch Werner (06431-53746) | Jugend 15 Bezirksoberliga |
Kreis Limburg-Weilburg 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene VI (4er) | Arnold Hans-Jürgen (01523-437-2601) | 1. Kreisklasse Gr. 3 | |
| Erwachsene VII (4er) | Mauch Joshua Frederic (01511 8507353) | 2. Kreisklasse Gr. 2 | |
| Erwachsene VIII (4er) | Quiram Christopher (-) | 3. Kreisklasse Gr. 1 | |
| Jugend 19 II | Groos Ralph (015734310925) | Jugend 19 Kreisliga | |
| Jugend 13 | Seyffert Jannis (0163/1520927) | Jugend 15 Kreisliga |
Pokal 2026/27
HTTV Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 | Seyffert Kay (015207862770) | Pokal Jugend 19 Hessen |
Bezirk West Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Pfaff Patrick (01772686192) | Erw Bezirksliga | |
| Erwachsene IV | Rausch Thorsten (-) | Erw Bezirksliga | |
| Erwachsene V | Klemz Nico (015119679837) | Erw Bezirksklasse | |
| Jugend 15 | Englisch Werner (06431-53746) | Jugend 15 Bezirk |
Kreis Limburg-Weilburg Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene VII | Mauch Joshua Frederic (01511 8507353) | 2. Kreisklasse | |
| Erwachsene VIII | Quiram Christopher (-) | 3. Kreisklasse | |
| Jugend 19 II | Groos Ralph (015734310925) | Kreisliga |