Mannschaft
TTC Offheim 1949 Limburg-Weilburg
2026/27
HTTV 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Blättel André (016090487405) | Verbandsliga Gr. West |
Bezirk West 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Müller Marvin (0176-92691901) | Bezirksoberliga Gr Nord-West | |
| Erwachsene III | Seeger Mark (015123595602) | Bezirksklasse Gr West 3 | |
| Erwachsene IV | Haupt Volker (0173-9562837) | Bezirksklasse Gr West 1 | |
| Erwachsene V | Blättel Thorsten (015775309965) | Bezirksklasse Gr West 2 | |
| Damen | Wilfer Celine (01715218678) | Damen Bezirksklasse Gruppe Nord-West |
Kreis Limburg-Weilburg 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene VI (4er) | Berscheid Johannes (-) | Kreisliga Gr. 3 | |
| Erwachsene VII (4er) | Wiegand Wolfgang (01784954018) | 2. Kreisklasse Gr. 3 | |
| Erwachsene VIII (4er) | Neuburger Britta (01726749540) | 3. Kreisklasse Gr. 3 | |
| Jugend 15 | Gartner Mario (-) | Jugend 15 Kreisliga | |
| Jugend 15 II | Ziegler David (015679 440106) | Jugend 15 Kreisklasse | |
| Jugend 11 | Münz Marcus (015117633926) | Jugend 13 Kreisklasse |
Pokal 2026/27
Bezirk West Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Damen | Wilfer Celine (01715218678) | Da Bezirksklasse |
Kreis Limburg-Weilburg Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene VII | Wiegand Wolfgang (01784954018) | 2. Kreisklasse | |
| Erwachsene VIII | Neuburger Britta (01726749540) | 3. Kreisklasse | |
| Jugend 15 | Gartner Mario (-) | Kreisliga | |
| Jugend 15 II | Ziegler David (015679 440106) | Kreisliga | |
| Jugend 11 | Münz Marcus (015117633926) | Kreisliga |