Mannschaft
TTC G.-W. Staffel 1953 Limburg-Weilburg
2026/27
Regional- und Oberligen West 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Damen | Beck Kerstin (06479/414) | Regionalliga Damen West |
HTTV 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Trost Raphael (-) | Verbandsliga Gr. West | |
| Damen II | Braun Johanna (015142844735) | Damen Hessenliga Gr. Süd-West | |
| Damen III | Reinhardt Sabine (0178 9367091) | Damen Hessenliga Gr. Süd-West | |
| Damen IV | Armborst Kerstin (015233831937) | Damen Verbandsliga Gr. West | |
| Damen V | Reinhardt Lara (015788213637) | Damen Verbandsliga Gr. West | |
| Jugend 19 | Armborst Lukas (017673529708) | Jugend 19 Hessenliga | |
| Jugend 15 | Wolf Luca (015731548322) | Jugend 15 Hessenliga | |
| Seniorinnen 50 (2er) | Reinhardt Sabine (0178 9367091) | HMM Seniorinnen Mannschaften |
Bezirk West 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Stein Aaron (01517 0873783) | Bezirksoberliga Gr Nord-West | |
| Erwachsene III | Armborst Lukas (017673529708) | Bezirksoberliga Gr Nord-West | |
| Erwachsene IV | Tannert Frank (06431-2809722) | West Bezirksliga Gr West | |
| Erwachsene V | Zips Christopher (01782002593) | Bezirksklasse Gr West 3 | |
| Damen VI | Schneider Anna (0170 5559769 ) | Damen Bezirksklasse Gruppe Nord-West | |
| Jugend 19 II | Brahm Iris (0151 46172556) | Jugend 19 Bezirksoberliga | |
| Jugend 15 II | Zips Michael (01636352415) | Jugend 15 Bezirksoberliga | |
| Senioren 40 (3er) | Astor Michael (0170/5216238) | BMM Senioren 40 |
Kreis Limburg-Weilburg 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene VI (4er) | Schneider Anna (0170 5559769 ) | Kreisliga Gr. 3 | |
| Erwachsene VII (4er) | Astor Michael (0170/5216238) | Kreisliga Gr. 2 | |
| Erwachsene VIII (4er) | Zips Michael (01636352415) | 2. Kreisklasse Gr. 3 | |
| Erwachsene IX (4er) | Heberling Bastian (-) | 3. Kreisklasse Gr. 4 | |
| Jugend 19 III | Armborst Lukas (017673529708) | Jugend 19 Kreisklasse | |
| Jugend 15 III | Schlebusch Markus (0160/95755150) | Jugend 15 Kreisliga | |
| Jugend 13 | Reinhardt Jochen (-) | Jugend 15 Kreisliga | |
| Jugend 11 | Lornatus Manuel (0160 8944696) | Jugend 13 Kreisliga | |
| Mädchen 11 | Armborst Lilly (015901452903) | Jugend 13 Kreisklasse |
Pokal 2026/27
HTTV Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Damen II | Braun Johanna (015142844735) | Pokal Damen Hessenliga | |
| Jugend 19 | Armborst Lukas (017673529708) | Pokal Jugend 19 Hessen | |
| Jugend 15 | Wolf Luca (015731548322) | Pokal Jugend 15 Hessen |
Bezirk West Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene V | Zips Christopher (01782002593) | Erw Bezirksklasse | |
| Jugend 19 II | Brahm Iris (0151 46172556) | Jugend 19 Bezirk | |
| Jugend 15 II | Zips Michael (01636352415) | Jugend 15 Bezirk |
Kreis Limburg-Weilburg Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene VI | Schneider Anna (0170 5559769 ) | Kreisliga | |
| Erwachsene VII | Astor Michael (0170/5216238) | Kreisliga | |
| Erwachsene VIII | Zips Michael (01636352415) | 2. Kreisklasse | |
| Erwachsene IX | Heberling Bastian (-) | 3. Kreisklasse | |
| Jugend 15 III | Schlebusch Markus (0160/95755150) | Kreisliga | |
| Jugend 13 | Reinhardt Jochen (-) | Kreisliga | |
| Jugend 11 | Lornatus Manuel (0160 8944696) | Kreisliga | |
| Mädchen 11 | Armborst Lilly (015901452903) | Kreisliga |