Mannschaft
TTC 1953 Villmar Limburg-Weilburg
2026/27
Bezirk West 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Jost Tom (015774997544) | Bezirksklasse Gr West 3 | |
| Erwachsene II | Brahm Marcus (01729723071) | Bezirksklasse Gr West 1 | |
| Jugend 15 | Lange David (015755503770) | Jugend 15 Bezirksliga |
Kreis Limburg-Weilburg 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III (4er) | Eller Dominik (064749199793) | Kreisliga Gr. 3 | |
| Erwachsene IV (4er) | Burggraf Stefan (0175-7759822) | Kreisliga Gr. 1 | |
| Erwachsene V (4er) | Hartung Udo (+49 174 2390623) | 1. Kreisklasse Gr. 2 | |
| Erwachsene VI (4er) | Fuchs Ben-Luca (01604573123) | 1. Kreisklasse Gr. 3 | |
| Erwachsene VII (4er) | Gebhardt Ralf (-) | 1. Kreisklasse Gr. 1 | |
| Erwachsene VIII (4er) | Schmidt Vincent (01717551089) | 2. Kreisklasse Gr. 1 | |
| Erwachsene IX (4er) | Rosbach Ortwin (0152 31721813) | 3. Kreisklasse Gr. 2 | |
| Erwachsene X (4er) | Weckert Désirée (01726725141) | 3. Kreisklasse Gr. 1 | |
| Jugend 19 | Rosbach Ortwin (0152 31721813) | Jugend 19 Kreisklasse | |
| Jugend 15 II | Ries Julian (-) | Jugend 15 Kreisliga | |
| Mädchen 15 | Burgwinkel David (01775881490) | Jugend 15 Kreisliga | |
| Jugend 13 | Buch Svetlana (01787316154) | Jugend 13 Kreisklasse | |
| Jugend 13 II | Rosbach Roman (0151 27082122) | Jugend 13 Kreisklasse |
Pokal 2026/27
HTTV Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 15 | Lange David (015755503770) | Pokal Jugend 15 Kreis |
Bezirk West Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Jost Tom (015774997544) | Erw Bezirksklasse | |
| Erwachsene II | Brahm Marcus (01729723071) | Erw Bezirksklasse | |
| Jugend 15 | Lange David (015755503770) | Jugend 15 Bezirk |
Kreis Limburg-Weilburg Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Eller Dominik (064749199793) | Kreisliga | |
| Erwachsene IV | Burggraf Stefan (0175-7759822) | Kreisliga | |
| Erwachsene V | Hartung Udo (+49 174 2390623) | 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene VI | Fuchs Ben-Luca (01604573123) | 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene VII | Gebhardt Ralf (-) | 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene VIII | Schmidt Vincent (01717551089) | 2. Kreisklasse | |
| Erwachsene IX | Rosbach Ortwin (0152 31721813) | 3. Kreisklasse | |
| Erwachsene X | Weckert Désirée (01726725141) | 3. Kreisklasse | |
| Jugend 19 | Rosbach Ortwin (0152 31721813) | Kreisliga | |
| Jugend 15 II | Ries Julian (-) | Kreisliga | |
| Mädchen 15 | Burgwinkel David (01775881490) | Kreisliga | |
| Jugend 13 | Buch Svetlana (01787316154) | Kreisliga | |
| Jugend 13 II | Rosbach Roman (0151 27082122) | Kreisliga |