Mannschaft
TuS Wirbelau 1901 Limburg-Weilburg
2026/27
Bezirk West 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Gassen Carsten (017634088206) | West Bezirksliga Gr West | |
| Erwachsene II | Eller Björn (0170/4896471) | Bezirksklasse Gr West 3 | |
| Damen | Saam Birgit (01754046597) | Damen Bezirksklasse Gruppe Nord-West |
Kreis Limburg-Weilburg 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III (4er) | Winkler Jenny (01774668112) | Kreisliga Gr. 1 | |
| Erwachsene IV (4er) | Winkler Kim Dennis (01638504207) | 2. Kreisklasse Gr. 1 | |
| Erwachsene V (4er) | Fricke Uwe Wolfgang (0152 - 32 707 329) | 3. Kreisklasse Gr. 3 | |
| Erwachsene VI (4er) | Schutzbach Gordon (-) | 3. Kreisklasse Gr. 4 | |
| Erwachsene VII (4er) | Gilles Nico (015221574591) | 3. Kreisklasse Gr. 2 | |
| Jugend 19 | Saam Maurice (-) | Jugend 19 Kreisliga | |
| Jugend 15 | Bitsch Marco (01774955415) | Jugend 15 Kreisliga | |
| Jugend 13 | Saam Olaf (01607000012) | Jugend 13 Kreisliga |
Pokal 2026/27
Bezirk West Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Gassen Carsten (017634088206) | Erw Bezirksliga | |
| Erwachsene II | Eller Björn (0170/4896471) | Erw Bezirksklasse | |
| Damen | Saam Birgit (01754046597) | Da Bezirksklasse |
Kreis Limburg-Weilburg Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Winkler Jenny (01774668112) | Kreisliga | |
| Erwachsene IV | Winkler Kim Dennis (01638504207) | 2. Kreisklasse | |
| Erwachsene V | Fricke Uwe Wolfgang (0152 - 32 707 329) | 3. Kreisklasse | |
| Erwachsene VI | Schutzbach Gordon (-) | 3. Kreisklasse | |
| Erwachsene VII | Gilles Nico (015221574591) | 3. Kreisklasse | |
| Jugend 19 | Saam Maurice (-) | Kreisliga | |
| Jugend 15 | Bitsch Marco (01774955415) | Kreisliga | |
| Jugend 13 | Saam Olaf (01607000012) | Kreisliga |