Mannschaft
Spvgg. 07 Hochheim Main-Taunus
2026/27
HTTV 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Renkewitz Frank (0173-3056272) | Verbandsliga Gr. West | |
| Damen | Schulz Kerstin (0177/2130265) | Damen Hessenliga Gr. Süd-West |
Bezirk West 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Rosenboom Luc (0152/24519484) | Bezirksklasse Gr. Ost 2 | |
| Erwachsene III | Engeln Sinja (0172 3846637) | Bezirksklasse Gr. Ost 3 | |
| Erwachsene IV | Platt Lukas (01749494082) | Bezirksklasse Gr. Ost 1 | |
| Jugend 19 | Bopp Patrick (0152-22676335) | Jugend 19 Bezirksoberliga | |
| Senioren 50 (3er) | Renkewitz Frank (0173-3056272) | BMM Senioren 50 |
Kreis Main-Taunus 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene V (4er) | Usta Cihan (-) | 1. Kreisklasse Gruppe 1 | |
| Erwachsene VI (4er) | Buczko Matthias (+49 151 14143580) | 1. Kreisklasse Gruppe 2 | |
| Erwachsene VII (4er) | Jatta Michel (01512 2371631) | 2. Kreisklasse Gruppe 2 | |
| Erwachsene VIII (3er) | Pospiech Jan (01758807755) | 3. Kreisklasse Gruppe 5 | |
| Jugend 19 II | Bopp Tanja (0177 4002545) | J19 Kreisliga | |
| Jugend 13 | Bopp Tanja (0177 4002545) | J13 Kreisliga Gruppe 2 |
Pokal 2026/27
Bezirk West Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Rosenboom Luc (0152/24519484) | Erw Bezirksklasse | |
| Erwachsene IV | Platt Lukas (01749494082) | Erw Bezirksklasse | |
| Jugend 19 | Bopp Patrick (0152-22676335) | Jugend 19 Bezirk |
Kreis Main-Taunus Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene V (3er) | Usta Cihan (-) | Pokal 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene VII (3er) | Jatta Michel (01512 2371631) | Pokal 2. Kreisklasse | |
| Jugend 19 II | Bopp Tanja (0177 4002545) | Pokal Jugend 19 | |
| Jugend 13 | Bopp Tanja (0177 4002545) | Pokal Jugend 13 |