Mannschaft
VfR Wiesbaden Wiesbaden
2026/27
HTTV 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Dietrich Lars (0157 70344184) | Verbandsliga Gr. West | |
| Jugend 19 | Kraft Raphael (01520 2918760) | Jugend 19 Verbandsliga 2 | |
| Jugend 15 | Kirsch Bruno (-) | Jugend 15 Hessenliga |
Bezirk West 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Lichtner Dominik (+49 176 43341787) | Bezirksoberliga Gr Süd-Ost | |
| Erwachsene III | Schmitt Janik (01512329437) | West Bezirksliga Gr Süd | |
| Erwachsene IV | Tugend Karim (-) | West Bezirksliga Gr Süd | |
| Erwachsene V | Brotzki David (0157 8870 5959) | Bezirksklasse Gr Süd 1 | |
| Erwachsene VI | Gerling Marius (01573 0734047) | Bezirksklasse Gr Süd 2 | |
| Erwachsene VII | Schön Björn (-) | Bezirksklasse Gr. Süd 3 | |
| Jugend 15 II | Kirsch Theo (-) | Jugend 15 Bezirksoberliga |
Kreis Wiesbaden 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene VIII | Pechmann Anna Lena (-) | 1.Kreisklasse | |
| Erwachsene IX | Suchy Herbert ( ) | 3.Kreisklasse Gr.2 | |
| Jugend 19 II | Budak Lara (-) | Jugend 19 Kreisliga Vorrunde | |
| Jugend 15 III | Rathgeber Jonah (01629114917) | Jugend 15 Kreisliga Vorrunde | |
| Jugend 13 | Gerling Marius (01573 0734047) | Jugend 13 Kreisliga Vorrunde | |
| Jugend 13 II | Baschab Emilia (-) | Jugend 13 Kreisklasse Vorrunde |
Pokal 2026/27
HTTV Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Dietrich Lars (0157 70344184) | Pokal Verbandsliga | |
| Jugend 19 | Kraft Raphael (01520 2918760) | Pokal Jugend 19 Hessen | |
| Jugend 15 | Kirsch Bruno (-) | Pokal Jugend 15 Hessen |
Bezirk West Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene VII | Schön Björn (-) | Erw Bezirksklasse | |
| Jugend 15 II | Kirsch Theo (-) | Jugend 15 Bezirk |