Mannschaft
TV 1891 Bürstadt Bergstraße
2026/27
HTTV 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Rosenberger Frank (01799179857) | Verbandsliga Gr. Süd | |
| Damen | Zorn Fabienne (01738226607) | Damen Hessenliga Gr. Süd-West |
Bezirk Süd 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Morweiser Laurin (06206 963146) | Bezirksliga Gr. 1 | |
| Erwachsene III | Herrmann Niklas (01575 8326477) | Bezirksliga Gr. 2 | |
| Erwachsene IV | Schremser Thomas (01608244812) | Bezirksklasse Gr. 2 | |
| Damen II | Bechtel Stella (-) | Damen Bezirksoberliga | |
| Damen III | Lorenz Alina (-) | Damen Bezirksklasse Gr.1 |
Kreis Bergstraße 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene V | Fischer Christian (+4915158726614) | Kreisliga West | |
| Erwachsene VI | Rosenberger Frank (01799179857) | 1. Kreisklasse West | |
| Erwachsene VII | Hartmann Günter (017645232756) | 2. Kreisklasse West | |
| Erwachsene VIII | Sillus Martin (06206 1857298 ) | 3. Kreisklasse West 2 | |
| Jugend 19 | Bechtel Stella (-) | Jugend 19 Kreisliga | |
| Jugend 19 II | Bechtel Stella (-) | Jugend 19 1. Kreisklasse | |
| Jugend 15 | Rosenberger Frank (01799179857) | Jugend 15 Kreisliga | |
| Jugend 13 | Rosenberger Frank (01799179857) | Jugend 13 Kreisliga | |
| Jugend 11 | Rosenberger Frank (01799179857) | Jugend 13 Kreisliga |
Pokal 2026/27
HTTV Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Rosenberger Frank (01799179857) | Pokal Verbandsliga | |
| Damen | Zorn Fabienne (01738226607) | Pokal Damen Hessenliga |
Bezirk Süd Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Morweiser Laurin (06206 963146) | Pokal Bezirksliga | |
| Erwachsene IV | Schremser Thomas (01608244812) | Pokal Bezirksklasse | |
| Damen II | Bechtel Stella (-) | Pokal Damen Bezirksoberliga | |
| Damen III | Lorenz Alina (-) | Pokal Damen Bezirksklasse |
Kreis Bergstraße Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene VI | Rosenberger Frank (01799179857) | 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene VIII | Sillus Martin (06206 1857298 ) | 3. Kreisklasse | |
| Jugend 19 | Bechtel Stella (-) | Jugend 19 Kreisliga | |
| Jugend 15 | Rosenberger Frank (01799179857) | Jugend 15 Kreisliga | |
| Jugend 13 | Rosenberger Frank (01799179857) | Jugend 13 Kreisliga | |
| Jugend 11 | Rosenberger Frank (01799179857) | Jugend 11 Kreisliga |