Mannschaft
TTC Heppenheim Bergstraße
2024/25
HTTV 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Schaumann Maximilian (017681389819) | Herren Verbandsliga Gr. Süd | |
Jungen 19 | Luh Jürgen (0170-1833974) | Jungen 19 Hessenliga | |
Jungen 19 II | Elbert Torsten (0176-70598813) | Jungen 19 Verbandsliga 1 |
Bezirk Süd 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren II | Schulz Uwe (0175 5833013) | Herren Bezirksoberliga Gr. 1 | |
Herren III | Ristemoski Semir (0176 70529236) | Herren Bezirksliga Gr. 1 | |
Herren IV | Stimmler Dennis (0160 94 73 19 79) | Herren Bezirksklasse Gr. 2 | |
Jungen 19 III | Luh Miriam (-) | Jungen 19 Bezirksoberliga | |
Jungen 15 | Elbert Torsten (0176-70598813) | Jungen 15 Bezirksoberliga |
Kreis Bergstraße 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren V | Engelhard Helmut (0151 20330488) | Herren 1. Kreisklasse West | |
Herren VI | Luh Miriam (-) | Herren 2. Kreisklasse Mitte | |
Herren VII | Mersch Christian (0178-5586884 ) | Herren 3. Kreisklasse West 1 | |
Jungen 15 II | Elbert Torsten (0176-70598813) | Jungen 15 Kreisliga | |
Jungen 15 III | Luh Jürgen (0170-1833974) | Jungen 15 2.Kreisklasse | |
Jungen 13 | Luh Miriam (-) | Jungen 15 Kreisliga | |
Jungen 13 II | Luh Jürgen (0170-1833974) | Jungen 13 1.Kreisklasse | |
Jungen 11 | Luh Miriam (-) | Jungen 15 Kreisliga | |
Jungen 11 II | Ristemoski Semir (0176 70529236) | Jungen 11 Kreisliga | |
Jungen 11 III | Ristemoski Semir (0176 70529236) | Jungen 11 Kreisliga |
Pokal 2024/25
HTTV Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Jungen 19 | Luh Jürgen (0170-1833974) | Pokal Jungen 19 Hessen | |
Jungen 19 II | Elbert Torsten (0176-70598813) | Pokal Jungen 19 Hessen |
Bezirk Süd Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Jungen 19 III | Luh Miriam (-) | Pokal J19 Bezirk | |
Jungen 15 | Elbert Torsten (0176-70598813) | Pokal J15 Bezirk |
Kreis Bergstraße Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Jungen 15 II | Elbert Torsten (0176-70598813) | Jungen 15 Kreisliga | |
Jungen 15 III | Luh Jürgen (0170-1833974) | Jungen 15 Kreisliga | |
Jungen 13 | Luh Miriam (-) | Jungen 13 Kreisliga | |
Jungen 11 | Luh Miriam (-) | Jungen 11 Kreisliga | |
Jungen 11 II | Ristemoski Semir (0176 70529236) | Jungen 11 Kreisliga | |
Jungen 11 III | Ristemoski Semir (0176 70529236) | Jungen 11 Kreisliga |