Mannschaft
SV Darmstadt 98 Darmstadt-Dieburg
2026/27
HTTV 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Damen | Hopp Sabine (-) | Damen Hessenliga Gr. Süd-West | |
| Jugend 19 | Dingil Muhsin (-) | Jugend 19 Hessenliga |
Bezirk Süd 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Revermann Marvin (-) | Bezirksoberliga Gr. 1 | |
| Erwachsene II | Dingil Fatih Eren (0174 528 09 29) | Bezirksoberliga Gr. 1 | |
| Erwachsene III | Zens Felix (01604117392) | Bezirksliga Gr. 2 | |
| Erwachsene IV | Hengstberger Jörg (0176/61832868) | Bezirksklasse Gr. 5 | |
| Jugend 19 II | Dingil Muhsin (-) | Jugend 19 Bezirksoberliga | |
| Jugend 15 | Dingil Muhsin (-) | Jugend 15 Bezirksoberliga | |
| Seniorinnen 50 (2er) | Hopp Sabine (-) | Seniorinnen 50 |
Kreis Darmstadt-Dieburg 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene V | Lessmann Jakob (015906740936) | Kreisliga Gr.1 | |
| Erwachsene VI | Kreß Nikolai (-) | Kreisliga Gr.2 | |
| Erwachsene VII | Hohmann Martin (01794311635) | 2. Kreisklasse Gr. 1 | |
| Jugend 19 III | Dingil Muhsin (-) | Jugend 19 Kreisliga | |
| Jugend 15 II | Dingil Muhsin (-) | Jugend 15 Kreisliga | |
| Jugend 13 | Dingil Muhsin (-) | Jugend 15 Kreisliga | |
| Jugend 11 | Dingil Muhsin (-) | Jugend 11 Kreisliga |
Pokal 2026/27
HTTV Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 | Dingil Muhsin (-) | Pokal Jugend 19 Hessen |
Bezirk Süd Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Revermann Marvin (-) | Pokal BOL | |
| Erwachsene II | Dingil Fatih Eren (0174 528 09 29) | Pokal BOL | |
| Erwachsene IV | Hengstberger Jörg (0176/61832868) | Pokal Bezirksklasse | |
| Jugend 19 II | Dingil Muhsin (-) | Pokal J19 Bezirk | |
| Jugend 15 | Dingil Muhsin (-) | Pokal J15 Bezirk |
Kreis Darmstadt-Dieburg Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene V | Lessmann Jakob (015906740936) | Pokal Kreisliga | |
| Jugend 19 III | Dingil Muhsin (-) | Pokal Jugend 19 Kreis | |
| Jugend 15 II | Dingil Muhsin (-) | Pokal Jugend 15 Kreis | |
| Jugend 13 | Dingil Muhsin (-) | Pokal Jugend 13 Kreis | |
| Jugend 11 | Dingil Muhsin (-) | Pokal Jugend 11 Kreis |