Mannschaft
1.TTC Darmstadt Darmstadt-Dieburg
2026/27
Bezirk Süd 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Backert Timothy (015906287118) | Bezirksklasse Gr. 5 | |
| Erwachsene II | Schäfer Niklas (+491606851102) | Bezirksklasse Gr. 4 | |
| Damen | Kallinger Corinna (0176/82355127) | Damen Bezirksklasse Gr.2 |
Kreis Darmstadt-Dieburg 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Wimmer Horst (0151-56300664) | Kreisliga Gr.1 | |
| Erwachsene IV | Schäfer Wolfram (0175 / 5995460) | Kreisliga Gr.2 | |
| Erwachsene V | Kremer Thomas (0151 12114061) | 1.Kreisklasse Gr.2 | |
| Erwachsene VI | Hoffmann Hartmut (06151 / 664615) | 2. Kreisklasse Gr. 1 | |
| Erwachsene VII | Ohrstedt Karsten (015159473118) | 3. Kreisklasse Gr.1 | |
| Erwachsene VIII | Mengler Maximilian (-) | 3. Kreisklasse Gr.3 | |
| Erwachsene IX | Böhling Darren (015255629526) | 3. Kreisklasse Gr.2 | |
| Jugend 19 | Butz Carla (-) | Jugend 19 Kreisliga | |
| Jugend 19 II | Bittiger Vanessa (-) | Jugend 19 1. Kreisklasse | |
| Jugend 15 | Wimmer Horst (0151-56300664) | Jugend 15 1.Kreisklasse | |
| Jugend 13 | Tippmann Julius (-) | Jugend 13 1. Kreisklasse |
Pokal 2026/27
Bezirk Süd Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Backert Timothy (015906287118) | Pokal Bezirksklasse | |
| Erwachsene II | Schäfer Niklas (+491606851102) | Pokal Bezirksklasse |
Kreis Darmstadt-Dieburg Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Wimmer Horst (0151-56300664) | Pokal Kreisliga | |
| Erwachsene IV | Schäfer Wolfram (0175 / 5995460) | Pokal Kreisliga | |
| Erwachsene VI | Hoffmann Hartmut (06151 / 664615) | Pokal 2.Kreisklasse | |
| Erwachsene VIII | Mengler Maximilian (-) | Pokal 3.Kreisklasse |