Mannschaft
TTC 1954 Eppertshausen Darmstadt-Dieburg
2026/27
Bezirk Süd 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Wich Jan (-) | Bezirksklasse Gr. 5 | |
| Erwachsene II | Elhs Daniel (-) | Bezirksklasse Gr. 6 | |
| Damen | Mann Anne (01717166700) | Damen Bezirksoberliga | |
| Damen II | Gregor Annegret (0172-6542086) | Damen Bezirksklasse Gr.2 | |
| Damen III | Kraft Romina (-) | Damen Bezirksklasse Gr.2 | |
| Jugend 19 | Hock Andreas (0177-2857178) | Jugend 19 Bezirksoberliga | |
| Jugend 19 II | Hock Andreas (0177-2857178) | Jugend 19 Bezirksklasse | |
| Jugend 15 | Hock Andreas (0177-2857178) | Jugend 15 Bezirksliga |
Kreis Darmstadt-Dieburg 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Hock Andreas (0177-2857178) | Kreisliga Gr.3 | |
| Erwachsene IV | Weyand Manfred (0172/3732007) | 1.Kreisklasse Gr.2 | |
| Erwachsene V | Wich Steffen (-) | 1.Kreisklasse Gr.3 | |
| Erwachsene VI | Lipinski Martin (-) | 2. Kreisklasse Gr. 3 | |
| Erwachsene VII | Herrmann Hubert (015150961403) | 2. Kreisklasse Gr. 4 | |
| Erwachsene VIII | Wich Jan (-) | 3. Kreisklasse Gr.4 | |
| Erwachsene IX | Schrod Josef (0177 4210 558) | 3. Kreisklasse Gr.5 | |
| Erwachsene X | Hitzel Tim (-) | 3. Kreisklasse Gr.3 | |
| Jugend 15 II | Hock Andreas (0177-2857178) | Jugend 15 1.Kreisklasse | |
| Jugend 13 | Hock Andreas (0177-2857178) | Jugend 13 Kreisliga |
Pokal 2026/27
Bezirk Süd Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Wich Jan (-) | Pokal Bezirksklasse | |
| Erwachsene II | Elhs Daniel (-) | Pokal Bezirksklasse | |
| Damen | Mann Anne (01717166700) | Pokal Damen Bezirksoberliga | |
| Damen II | Gregor Annegret (0172-6542086) | Pokal Damen Bezirksklasse | |
| Damen III | Kraft Romina (-) | Pokal Damen Bezirksklasse | |
| Jugend 19 | Hock Andreas (0177-2857178) | Pokal J19 Bezirk | |
| Jugend 19 II | Hock Andreas (0177-2857178) | Pokal J19 Bezirk | |
| Jugend 15 | Hock Andreas (0177-2857178) | Pokal J15 Bezirk |
Kreis Darmstadt-Dieburg Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Hock Andreas (0177-2857178) | Pokal Kreisliga | |
| Jugend 15 II | Hock Andreas (0177-2857178) | Pokal Jugend 15 Kreis |